Conteúdo:
- 1 Compressor
Especificações:
| EAN | 8712418304541 |
|---|---|
| Bolha | Não |
| Fabricante | Airpress Polska Sp. z oo |
| Peso (kg) | 21 kg |
| Comprimento (mm) | 580 mm |
| Largura (mm) | 255 mm |
| Altura (mm) | 580 mm |
| Drive | Acionamento direto 1:1 |
| Começar | Direto |
| Potência do motor (cv / kW) | 1,5 HP / 1,1 kW |
| Número do cilindro | 1 |
| Número de etapas | 1 |
| Velocidade da bomba (rpm) | 2850 |
| Receptor de ar | Sim |
| Capacidade do reservatório de ar (L) | 24 |
| Tanque galvanizado | Não |
| Carga de trabalho (trabalho/descanso %) | 20/80 |
| Pressão máxima (bar) | 8 |
| Pressão mínima de trabalho (bar) | 6 bar |
| Capacidade de ingestão (l/min) | 215 L/min * A eficiência de saída (l/min) é um valor estimado, dependente de fatores como a pressão do ar de admissão, a temperatura e a umidade. |
| Entrega aérea gratuita (l/min)* | 120 L/min |
| Entrega aérea gratuita (m³/h)* | 7,2 m³/h |
| Nível de ruído a 0 m dB(A) | 97 |
| Nível de ruído a 4 m (dB(A)) | 77 |
| Nível de ruído a 7 m (dB(A)) | 72 |
| Redução do volume do som | Não |
| Tipo de conexão | Universal |
| Conexão principal de ar (“) | 1/4 |
| Número de conexões de ar redutíveis | 1 |
| Sem óleo | Sim |
| Tensão (V) | 230 V / 50 Hz / 1 Fase |
| Após o resfriamento | Não |
| Intercooler | Não |
| Rodas | Sim |
| Filtro com redutor de pressão | Não |
| SKU | 36741-K1 |









