Contenido:
- 1 Compressor
- 1 Conjunto de cuatro adaptadores
- 1 Bolsa
Especificaciones:
| EAN | 8712418433913 |
|---|---|
| Unidades por producto (aprox.) | 1 |
| Fabricante | Airpress Polska Sp. z oo |
| Peso (kg) | 0,5 kg |
| Peso bruto (kg) | 1 kg |
| Longitud (mm) | 89 mm |
| Ancho (mm) | 52 mm |
| Altura (mm) | 145 mm |
| Drive | Accionamiento directo 1:1 |
| Comenzar | Directo |
| Tipo de motor | DC |
| Número de cilindro | 1 |
| Número de etapas | 1 |
| Receptor de aire | No |
| Tanque galvanizado | No |
| Carga de trabajo (trabajo/descanso %) | 50/50 |
| Presión máxima (bar) | 8,9 |
| Capacidad de ingestión (l/min) | 25 L/min |
| Entrega aérea gratuita (l/min)* | 18 L/min |
| Entrega aérea gratuita (m³/h)* | 1,08 m³/h |
| Nivel de ruido a 0 m dB(A) | 97 |
| Nivel de ruido a 4 m (dB(A)) | 77 |
| Nivel de ruido a 7 m (dB(A)) | 72 |
| Reducción del volumen del sonido | No |
| Temperatura ambiente (°C) | 0 – 35 |
| Sin aceite | Sí |
| Corriente (A) | 2 |
| Tensión (V) | 5 V |
| Potencia (kW) | 0,06 |
| Tipo de batería | batería de iones de litio |
| Capacidad de la batería (Ah) | 4 |
| Clasificación IP | IP 30 |
| Después del enfriamiento | No |
| Intercooler | No |
| Rodas | No |
| Filtro con reductor de presión | No |
| El conjunto contiene | Compresor + Juego de cuatro adaptadores + Bolsa |
| SKU | 36951 |






