Contenido:
- 1 Contactor
Características:
| Gama | Easy9 |
|---|---|
| Nombre del producto | Easy9 CT |
| Tipo de producto o componente | Contactor |
| Identificación de polos | 2P |
| [Ie] corriente nominal de funcionamiento | 20 A AC-7A |
| composición de contactos de polos | 2 NA |
| Tipo de red | CA |
| categoría de uso | AC-7A conforme a la norma IEC 61095 |
| tensión del circuito de control | 220…230 V CA 50 Hz |
| Frecuencia de la red | 50 Hz |
| [Ue] Tensión nominal de funcionamiento | 230 V |
| [Ui] Tensión de aislamiento estipulada | 400 V |
| Frecuencia de conmutación | 100 operaciones / día de conmutación |
| Señalización local | Indicación encendido/apagado |
| consumo de potencia de mantenimiento VA | 1,2 VA |
| potencia de irrupción en VA | 15 VA |
| Modo de montaje | Por clip |
| Soporte de montaje | Calha DIN |
| Compatibilidad del bloque de distribución del bus combinado | NA |
| Distancias de 9 milímetros | 2 |
| Altura | 81 mm |
| Ancho | 18 mm |
| Profundidad | 60 mm |
| Peso neto | 117 g |
| Cor | Gris (RAL 7035) |
| durabilidad mecánica | 200000 ciclos |
| durabilidad eléctrica | 200000 ciclos |
| conexiones – terminales | Circuito de controlo terminal tipo túnel1…2,5 mm² flexível Circuito de potência terminal tipo túnel1,5…4 mm² flexível Circuito de controlo terminal tipo túnel1…2,5 mm² Rígido Circuito de potência terminal tipo túnel1,5…6 mm² Rígido |
| binario de apriete | Circuito de control: 0,8 N.m Circuito de potencia: 1 N.m |
| Longitud de pelado del hilo | 9 mm |
| Normas | IEC 61095 |
| Certificaciones de productos | EAC |
| Normas de calidad | CE CMIM |
| grado de protección IP | IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (quadro modular) conforming to IEC 60529 |
| Grado de protección IK | IK04 |
| Grado de contaminación | 2 |
| Categoría de sobretensión | III |
| Humedad relativa | 95 %em55 °C |
| Temperatura del aire ambiente para la operación | -5…60 °C |
| Temperatura ambiente para almacenamiento | -40…70 °C |


