Contenido:
- 1 Compresor Silencioso
Especificaciones:
| EAN | 08712418298215 |
|---|---|
| Fabricante | Airpress Polska Sp. z oo |
| Peso (kg) | 13,8 kg |
| Longitud (mm) | 465 mm |
| Ancho (mm) | 170 mm |
| Altura (mm) | 490 mm |
| Drive | Accionamiento directo 1:1 |
| Comenzar | Directo |
| Potencia del motor (cv / kW) | 0,6 HP / 0,45 kW |
| Número de cilindro | 2 |
| Número de etapas | 1 |
| Velocidad de la bomba (rpm) | 1440 |
| Receptor de aire | Sí |
| Capacidad del depósito de aire (L) | 6 |
| Tanque galvanizado | No |
| Carga de trabajo (trabajo/descanso %) | 20/80 |
| Presión máxima (bar) | 8 |
| resión mínima de trabajo (bar) | 6 bar |
| Capacidad de ingestión (l/min) | 90 L/min |
| Entrega aérea gratuita (l/min)* | 48 L/min * La eficiencia de salida (l/min) es un valor estimado, dependiente de factores como la presión del aire de admisión, la temperatura y la humedad. |
| Entrega aérea gratuita (m³/h)* | 2,88 m³/h |
| Nivel de ruido a 0 m dB(A) | 67 |
| Nivel de ruido a 4 m (dB(A)) | 47 |
| Nivel de ruido a 7 m (dB(A)) | 42 |
| Reducción del volumen del sonido | Sí |
| Tipo de conexión | Universal |
| Conexión principal de aire («) | 1/4 |
| Número de conexiones de aire | 1 |
| Número de conexiones de aire reducibles | 1 |
| Sin aceite | Sí |
| Tensión (V) | 230 V / 50 Hz / 1 Fase |
| Después del enfriamiento | No |
| Intercooler | No |
| Rodas | No |
| Filtro con reductor de presión | No |
| SKU | 36738 |







