Contenido:
- 1 Compressor
- 1 pistola de inflar con manómetro
- 1 pistola de aire comprimido
- 1 juego de boquillas
- 1 manguera neumática.
Especificaciones:
| EAN | 08712418382297 |
|---|---|
| Fabricante | Airpress Polska Sp. z oo |
| Peso (kg) | 43,5 kg |
| Peso bruto (kg) | 44 kg |
| Longitud (mm) | 750 mm |
| Ancho (mm) | 330 mm |
| Altura (mm) | 660 mm |
| Drive | Accionamiento directo 1:1 |
| Comenzar | Directo |
| Potencia del motor (cv / kW) | 3,0 HP / 2,2 kW |
| Número de cilindro | 2 |
| Número de etapas | 1 |
| Velocidad de la bomba (rpm) | 2850 |
| Receptor de aire | Sí |
| Capacidad del depósito de aire (L) | 50 |
| Tanque galvanizado | No |
| Carga de trabajo (trabajo/descanso %) | 30/70 |
| Presión máxima (bar) | 8 |
| Presión mínima de trabajo (bar) | 6 bar |
| Capacidad de ingestión (l/min) | 419 L/min |
| Entrega aérea gratuita (l/min)* | 280 L/min * La eficiencia de salida (l/min) es un valor estimado, dependiente de factores como la presión del aire de admisión, la temperatura y la humedad.g |
| Entrega aérea gratuita (m³/h)* | 16,8 m³/h |
| Nivel de ruido a 0 m dB(A) | 97 |
| Nivel de ruido a 4 m (dB(A)) | 77 |
| Nivel de ruido a 7 m (dB(A)) | 72 |
| Reducción del volumen del sonido | No |
| Tipo de conexión | 2 Universal |
| Conexión principal de aire («) | 1/4 |
| Número de conexiones de aire | 2 |
| Número de conexiones de aire reducibles | 1 |
| Sin aceite | No |
| Tensión (V) | 230 V / 50 Hz / 1 Fase |
| Después del enfriamiento | No |
| Intercooler | No |
| Rodas | Sí |
| Filtro con reductor de presión | No |
| SKU | 36888 |













