Conteúdo:
- 1 Micromódulo interruptor ON/OFF Wiser CCT5011-0002 Schneider
Caraterísticas:
| marca do produto | Schneider Electric |
|---|---|
| Gama | Wiser |
| número de modelo | W50110 |
| Tipo de produto ou componente | Connected switch |
| compatibilidade do produto | Wiser Hub 2ª geração |
| Nome da App | Wiser Home |
Caraterísticas complementares:
| Apresentação do dispositivo | Module |
|---|---|
| Tipo de tecnologia | Electrónico |
| [Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal | 220…240 V AC 50/60 Hz |
| Corrente nominal | 10 AX |
| Consumo em espera | Max. 0.3 W |
| Classificação do fusível associado | 16 A |
| Tonalidade | cinzento escuro |
| Acabamento de superfície | Mate |
| Sinalização local | Indicação de programação 1 LED verde / vermelho) |
| Número de saídas | 1 |
| Tipo de controlo | Controlo remoto por botões de pressão auxiliares Controlo remoto Aplicação Wiser |
| Nome do software | App Wiser activar o modo temporizador App Wiser gestão de gerador de impulsos App Wiser actualização do firmware de dispositivo |
| Número máximo de dispositivos conectados | Zigbee <15 dispositivo inteligente) |
| Tipo de rede de comunicação | Sem fios(2,4 GHz), 2,5 mW a < 50 m |
| Requisitos do sistema | Wiser Home Touch App Wiser Wiser Home Touch Controlo de Casa Wiser |
| Auxiliares ligados | Máximo de 10 botões de pressão auxiliares, distância: 50 m |
| Configuração de cablagem | Com neutro |
| Ligações – terminais | Terminal de parafuso |
| Número de terminais de loop | 2 |
| Capacidade de conexão | 1 x 1,5…2 x 2,5 mm² para sólido cabo(s) 1 x 1,5…2 x 2,5 mm² para entrançado sólido cabo(s) |
| Forma da cabeça do parafuso | Pozidriv No 1 e combi |
| Binário de aperto | 0,5 N.m |
| Suporte de montagem | Caixa de instalação Parede |
| Montagem de dispositivos | Encastrado |
| Tipo de instalação | Instalação interior |
| Profundidade | 22 mm |
| Largura | 43 mm |
| Altura | 43 mm |



















