Conteúdo:
- 1 Tomada 2P+T branco NU303718 Schneider
Caraterísticas:
| Alcance | Nova Unica | |
|---|---|---|
| Aplicação do equipamento | Fonte de energia | |
| Tipo de produto ou componente | Tomada-ficha | |
| Apresentação do dispositivo | Mecanismo | |
| Número de soquete | 1 | |
| Orientação dos polos da tomada | 2P+PE com persianas | |
| Norma da tomada | Alemão | |
| Descrição da norma da tomada | Terra |
Caraterísticas complementares:
| Montagem do dispositivo | Encastrado | |
|---|---|---|
| Corrente estipulada | 16 A a 250 V CA | |
| Frequência da rede | 50/60 Hz | |
| Número de módulos | 2 módulos | |
| Modo de fixação | Encaixe | |
| Tonalidade | Branco RAL 9003) | |
| Ligações – terminais | Terminais de parafuso | |
| Secção do cabo | 0…4 mm² cabo(s), 2 – rigidez do cabo: flexível 0…4 mm² cabo(s), 2 – rigidez do cabo: rígido | |
| Carga mínima capacidade de rutura | 100 operações a 1.25 In e1.1 Un, cos phi = 0,6 | |
| Durabilidade elétrica | 10000 ciclos, cos phi = 0,8 | |
| Resistência de isolamento | > 5 mOhm a 500 V | |
| Força dielétrica | 2000 V | |
| Material | PC cobertura do mecanismo PC (policarbonato) GF10 FR embalagem CuZn37 terminais CuZn33 contacto de terra | |
| Acabamento de superfície | Brilhante | |
| Quantidade por conjunto | Conjunto de 1 Flow-pack | |
| Normas | IEC 60884-1 UNE 20315-1-1 UNE 20315-1-2 DIN VDE 0620-1 | |
| Certificações do produto | EAC Aenor | |
| Profundidade incorporada | 30,5 mm | |
| Profundidade | 40 mm | |
| Largura | 45 mm | |
| Altura | 45 mm | |
| Peso do produto | 0,033 kg | |
| Tratamento de superfície | Não tratado | |
| Resistência aos agentes químicos | Resistente ao álcool (70 %) Resistente ao álcool (96 %) Resistente ao ácido A-Lácteo Resistente ao amónio quaternário diluído Resistente a lixívia diluída Resistente ao amónio diluído Resistente a água com sabão Resistente a limpa-vidros Resistente a água oxigenada 10 volumes Resistente ao hexano |
Ambiente:
| Temperatura do ar ambiente para a operação | -5…35 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura ambiente para armazenamento | -5…50 °C | |
| Grau de proteção IK | IK04 | |
| Grau de proteção IP | IP21 D | |
| Característica ambiental | Acetona Lixívia Resistente a UV Gasolina Óleo Álcool Líquido de limpeza de janelas Sabão líquido |
















