Conteúdo:
- 1 Sinalizador Led Verde 24VCA/CC c/ aro fixo metálico XB4BVB3 Schneider
Caraterísticas:
| Linha de produto | Harmony XB4 | |
|---|---|---|
| Tipo de produto ou componente | Luz piloto | |
| Nome abreviado do dispositivo | XB4 | |
| Material do aro | Metal cromado | |
| Material do colar de fixação | Zamak | |
| Diâmetro de montagem | 22 mm | |
| Tipo de cabeça | Standard | |
| Venda por quantidade indivisível | 1 | |
| Forma da cabeça da unidade de sinalização | Redondo | |
| Cor da tampa/operador ou lente | Verde | |
| Informações adicionais do operador | Com lente simples | |
| Fonte de luz | LED protegido | |
| Base da lâmpada | LED integral | |
| Cor da fonte de luz | Verde | |
| [Us] Tensão de alimentação nominal | 24 V CA / CC 50/60 Hz |
Caraterísticas complementares:
| Altura | 47 mm | |
|---|---|---|
| Largura | 30 mm | |
| Profundidade | 54 mm | |
| Descrição de terminais ISO nº 1 | (X1-X2)PL | |
| Peso do produto | 0,08 kg | |
| Resistência a lavadora de alta pressão | 7000000 Pa a 55 °C, distância: 0.1 m | |
| Ligações – terminais | Terminais de abraçadeiras roscadas, <= 2 x 1,5 mm² com extremidade do caboem conformidade com EN/IEC 60947-1 Terminais de abraçadeiras roscadas, 1 x 0,22…2 x 2,5 mm² sem extremidade do caboem conformidade com EN/IEC 60947-1 | |
| [Ui] Tensão estipulada de Isolamento | 250 V (graus de poluição 3)em conformidade com EN 60947-1 | |
| [Uimp] Tensão de resistência aos choques | 4 kV em conformidade com EN 60947-1 | |
| Tipo de sinalização | Estável | |
| Consumo de corrente | 18 mA | |
| Vida útil | 100000 H com tensão classificada e 25 °C | |
| Resistência a sobretensão | 1 kV em conformidade com IEC 61000-4-5 | |
| Apresentação do dispositivo | Produto completo | |
| Limites de tensão da alimentação | 19,2…30 V CC 21,6…26,4 V CA |
Ambiente:
| Tratamento de Proteção | TH | |
|---|---|---|
| Temperatura ambiente para armazenamento | -40…70 °C | |
| Temperatura do ar ambiente para a operação | -40…70 °C | |
| Classe de proteção contra choques elétricos | Classe I em conformidade com IEC 60536 | |
| Grau de proteção IP | IP66em conformidade com IEC 60529 IP67 IP69 IP69K | |
| Grau de proteção NEMA | NEMA 13 NEMA 4X | |
| Grau de proteção IK | IK06em conformidade com IEC 50102 | |
| Normas | EN/IEC 60947-5-5 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-5-1 JIS C8201-5-1 UL 508 CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-1 JIS C8201-1 | |
| Certificações do produto | CSA UL na lista | |
| Resistência à vibração | 5 gn (f= 12…500 Hz)em conformidade com IEC 60068-2-6 | |
| Resistência ao choque | 30 gn (duração = 18 ms) para aceleração em meia onda sinusoidal em conformidade com IEC 60068-2-27 50 gn (duração = 11 ms) para aceleração em meia onda sinusoidal em conformidade com IEC 60068-2-27 | |
| Resistência a rajadas momentâneas rápidas | 2 kV em conformidade com IEC 61000-4-4 | |
| Resistência a campos eletromagnéticos | 10 V/m em conformidade com IEC 61000-4-3 | |
| Resistência a descarga electroestática | 6 kV no contacto (em peças metálicas)em conformidade com IEC 61000-4-2 8 kV ao ar livre (em peças de isolamento)em conformidade com IEC 61000-4-2 | |
| Emissão eletromagnética | Classe Bem conformidade com IEC 55011 |

















