Conteúdo:
- Inversor híbrido monofásico SAJ 3.6 kW
- Bateria de lítio SAJ 5.1 kWh
- Meter monofásico
- 6 painéis fotovoltaicos DMEG 410Wp
- Quadro AC
- Estrutura
- Monitorização
- Instalação
- Registo DGEG
Especificações do Pack Solar
Inversor Híbrido Monofásico SAJ 3.6 kW
Propriedade | Detalhe |
---|---|
Potência | 3600 W |
Bateria Substituível | Sim |
Potência Máxima | 9 kW |
Proteção Sobretensão | 6 kV |
Intensidade máxima MPPT | 15 A |
Número de Seguidores Solares Mppt | 2 |
Classe Isolamento Elétrico | I |
Uso | Interior, Exterior |
Proteção IP | IP65 |
Dimensões | 470 mm x 470 mm x 190 mm |
Altura | 470 mm |
Largura | 470 mm |
Comprimento | 190 mm |
Peso | 23 kg |
Temperatura de Trabalho | 0ºC – 50ºC |
Funciona com bateria | Sim |
Número de baterias | 1 |
Voltagem da bateria | 48 V |
Wi-Fi | Sim |
Conectividade | Bluetooth, Wi-Fi |
Certificados | RoHS, CE, UKCA |
Marca | SAJ |
Garantia | 3 anos |
Gama de Tensão MPPT | 90 V-550 V |
Painéis Fotovoltaicos DMEG 410Wp
Propriedade | Detalhe |
---|---|
Tipo de produto | Painel solar |
Potência (em W) | 410 |
Potência máxima (em W) | 410 |
Marca do produto | DMEGC |
Referência comercial | 410WP |
Acessórios de fixação incluídos | Não |
Comprimento do cabo (em m) | 1.1 |
Largura do painel solar (em cm) | 113.4 |
Altura do painel solar (em cm) | 172.2 |
Espessura do painel solar (em cm) | 3.5 |
Composição do kit solar | Painel solar vendido sozinho |
Produto embalado: largura (em cm) | 3.2 |
Produto embalado: altura (em cm) | 113 |
Produto embalado: profundidade (em cm) | 171 |
Produto embalado: peso (em kg) | 21.11 |
Rendimento (em %) | 21 |
Garantia (em anos) | 12 |
Peso net (em kg) | 20 |
Peso do painel solar (em kg) | 21.2 |
Destino | Para telhado, Chão |
Potência (em Wc) | 410 |
Família de cor | Preto |
Bateria de Lítio SAJ 5.1 kWh
Propriedade | Detalhe |
---|---|
Modelo | B1 5,1 kW |
Capacidade total de energia [Wh] | 5120 |
Capacidade utilizável [Wh] | 4600 |
Voltagem nominal [V] | 51,2 |
Alcance de voltagem [V] | 42~58,4 |
Profundidade de descarga [DOD] | ≤90% |
Vida útil | ≥6000 |
Corrente de carga máxima [A] | 60 |
Atual Max.Discharge [A] | 60 |
Tipo de Bateria | íons de lítio |
Comunicação | CAN |
Faixa de temperatura operacional | -10°C ~ 50°C |
Método de resfriamento | Convecção natural |
Umidade | 0-95% Sem condensação |
Proteção de entrada | IP65 |
Dimensões [H*W*D][mm] | 410*650*186 |
Peso [kg] | 50 |
Garantia padrão [Ano] | 7 |
Padrão aplicável | UN38.3, CEI 62619 |