Conteúdo:
- 1 NVR IP 8 canais 4K NVR2108HS-I Dahua
Caraterísticas:
| Sistema | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Processador Principal | Processador embarcado de nível industrial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema operacional | Linux embutido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interface de operação | Web / operando em GUI local | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vídeo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canal de Acesso | 8 canais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Largura de banda da rede | 80 Mbps para acesso, 80 Mbps para armazenamento e 60 Mbps para encaminhamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolução | 12M / 8M / 5M / 4M / 3M / 2M / 720p / D1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidade de decodificação | AI desabilitado: 1 canal 12MP a 30 fps; 1 canal 8 MP a 30 fps; 2 canais 5MP a 30 fps; 3 canais 4MP a 30 fps; 6 canais 1080p a 30 fps AI habilitado: 1 canal 8MP a 30 fps; 1 canal 5MP a 30 fps; 2 canais 4MP a 30 fps; 4 canais 1080p a 30 fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saída de vídeo | Saída de vídeo simultânea 1 VGA / 1 HDMI por padrão, a resolução máxima de HDMI é 4K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exibição de tela múltipla | 1/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acesso à câmara de terceiros | Onvif, RTSP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compressão | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vídeo | H.264 / .H265 / Smart H.264 + / Smart H.265 + / MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Áudio | PCM / G711A / G711U / G26 / AAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rede | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocolo de rede | HTTP, HTTPS, TCP / IP, IPv4, IPv6, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acesso por telefone celular | Android, iOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interoperabilidade | ONVIF (perfil T / perfil S / perfil G), CGI, SDK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navegador | Chrome, IE9 ou superior, Firefox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reprodução de Gravação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reprodução multicanal | Reprodução de até 4 canais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modo de Gravação | Prioridade do modo de gravação: gravação manual> gravação de alarme> gravação por detecção de movimento> gravação cronometrada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Armazenar | HDD local e rede | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cópia de segurança | dispositivo USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Função de reprodução | 1. Reproduzir, pausar, parar, avançar rapidamente, retroceder rapidamente, retroceder, reproduzir por quadro 2. Tela inteira, backup (cortar / arquivo), ampliar parcialmente, ligar / desligar áudio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMD Plus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| atuação | 8 canais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AI Search | Pesquisa por classificação de alvo (humano, veículo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reconhecimento facial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| atuação | Processamento máximo de 8 fotos de rosto / s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 canal de reconhecimento facial de stream de vídeo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modo estranho | Deteta rostos de estranhos (não no banco de dados de rostos do dispositivo). O limite de similaridade pode ser definido manualmente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AI Search | Pesquisa de até 8 imagens de rosto de destino ao mesmo tempo, o limite de similaridade pode ser definido para cada imagem de rosto de destino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerenciamento de banco de dados | Até 10 bancos de dados de rostos com 5.000 imagens de rostos no total. Nome, sexo, aniversário, endereço, tipo de certificado, número de certificado, países®ions e estado podem ser adicionados a cada foto de rosto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aplicativo de banco de dados | Cada banco de dados pode ser aplicado a canais de vídeo independentemente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eventos de gatilho | Campainha, comandos de voz, e-mail, instantâneo, gravação, saída de alarme, ativação de PTZ, etc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ligação de Alarme | Gravação de vídeo, instantâneo, registro, predefinição, passeio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proteção de Perímetro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atuação | 2 canais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classificação de objeto | Reconhecimento secundário Humano / Veículo para arame e intrusão | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AI Search | Pesquisa por classificação de alvo (humano, veículo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarme Geral | Deteção de movimento, máscara de privacidade, perda de vídeo, alarme PIR, alarme IPC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarme de anomalia | Dispositivo de front-end ficando offline, erro de armazenamento, armazenamento total, conflito de IP, conflito de MAC, bloqueio de login, anomalia de segurança de rede | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ligação de Alarme | Gravação de vídeo, instantâneo, registro, predefinição, passeio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Porta Externa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDD | 1 porta SATA, até 8 TB. A capacidade máxima do HDD varia com a temperatura ambiente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB | 1 porta USB 2.0 frontal, 1 porta USB 2.0 traseira | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDMI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VGA | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rede | 1 porta RJ-45 (10/100 Mbps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrada RCA | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saída RCA | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parâmetro Geral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonte de energia | DC 12V, 1,5A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo de energia | A saída total de NVR é ≤ 10W (sem HDD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso líquido | 0,81 kg (1,79 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso bruto | 1,38 kg (3,04 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensões do produto | 260 mm × 232,7 mm × 47,6 mm (L × C × A) 10,24 polegadas × 9,16 polegadas × 1,87 polegadas (L × C × A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensões da embalagem | 89 mm × 333 mm × 315 mm (L × C × A) 3,50 polegadas × 13,11 polegadas × 12,40 polegadas (L × C × A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de operação | -10 ° C a + 55 ° C (+ 14 ° F a + 113 ° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de armazenamento | 0 ° C a + 40 ° C (+ 32 ° F a + 104 ° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umidade Operacional | 10% –93% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umidade de Armazenamento | 30% -85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altitude de Operação | 3.000 m (9.843 pés) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instalação | Montagem em mesa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificações | CE / FCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
















