Conteúdo:
- 1 – Multímetro
Caraterísticas:
| Especificação | Detalhes |
|---|---|
| Peso | 342 g |
| Alimentação | 1 x 9V Tipo 6F22 |
| Temperatura de Operação | -45 ºC a +750 ºC |
| Display | LCD / 6000 Contas + Barra Gráfica |
| Seleção de Escalas | Automática / Manual |
| V DC | 0 a 600 mV / 6 / 60 / 600 / 1000 V |
| V AC | 0 a 6 / 60 / 600 / 1000 V |
| A DC | 0 a 600 / 6000 µA / 60 / 600 mA / 6 / 10 A |
| A AC | 0 a 600 / 6000 µA / 60 / 600 mA / 6 / 10 A |
| Resistência | 0 a 600 Ω / 6 / 60 / 600 kΩ / 6 / 60 MΩ |
| Frequência | 0 a 10 / 100 / 1000 Hz / 10 / 100 / 1000 kHz / 10 / 40 MHz |
| Capacidades | 0 a 60 / 600 nF / 6 / 60 / 600 / 1000 µF |
| Ciclo de Trabalho | 0.1 a 99.9% |
| Dimensões | 187 × 81 × 50 mm |
| Teste de Díodos | Sim |
| Aviso Sonoro de Continuidade | Sim |
| Visor Retroiluminado | Sim |
| Medição Relativa | Sim |
| Retenção de Leitura (Hold) | Sim |
| Auto-Off | Sim |
| Normas de Segurança | IEC61010-1 / CAT IV 600 V / CAT III 1000 V / IP67 / Resistente à água |
| Medição TRMS | Sim |
| Frequência de RED | 10 a 400 Hz |
| Função MAX / MIN | Sim |













