Conteúdo:
- 1 Medidor de energia trifásico com MID, 80 A, 4,3 módulos, DIN TH-35 mm Orno
Características:
| Informações gerais: | |
|---|---|
| Tipo de medidor: | Eletrónico |
| Corrente nominal (In) [A]: | 5 |
| Corrente máxima (Imax) [A]: | 80 |
| Corrente mínima [A]: | 0,25 |
| Iniciar atual (Ist) [A]: | 0,004 |
| Tensão nominal (Un) NL [V]: | 230 |
| Tensão nominal (Un) LL [V]: | 400 |
| Frequência [Hz]: | 50 |
| Frequência de pulso [imp/kWh]: | 1000 |
| Classe de precisão [W]: | 0,55 |
| Tipo de poste: | Trifásico |
| Modelo: | Medição direta |
| Classe de precisão de medição: | 1 |
| Tipo de energia: | Potência ativa e passiva |
| Potência ativa: | Sim |
| Potência reativa: | Sim |
| Potência transmitida: | Sim |
| Potência invertida: | Sim |
| Indicado para: | Recolha/devolução |
| Possibilidade de redefinir o submedidor: | Sim |
| Suporte de memória: | bateria Li-Ion |
| Calibrado: | Sim |
| Aprovação: | MID (Diretiva de Instrumentos de Medição) |
| Saída de pulso: | Ótico |
| Tipo de pulso: | S0 |
| Frequência cardíaca [lmp/kWh]: | 1000 |
| Tensão de saída de pulso [V CC]: | 12-27 |
| Corrente de saída de pulso [mA]: | ≤27 |
| Tarifas múltiplas: | Não |
| Tipo de indicação: | Digital |
| Retroiluminação: | Sim |
| Porta IR: | Sim |
| Método de montagem: | Adaptador de calha DIN |
| Largura em número de espaçamentos modulares: | 4,3 |
| Secção transversal máxima dos cabos [mm²]: | 35 |
| Largura [mm]: | 76 |
| Profundidade [mm]: | 65 |
| Altura [mm]: | 100 |
| Faixa de temperatura [°C]: | -25 – +55 |
| Umidade máxima: | ≤95% |
| Tipo de protocolo: | IR |
| Tipo de interface: | EN 62056-21 |
| Grau de proteção (PI): | IP51 |
| Conformidade com: | MID 2014/32/EU |
| Conformidade com as normas: | EN 50470-3:2022 EN IEC 62053-21:2021 IEC 62052-11:2020 IEC 62052-31:2015 |
| Exibir [kWh]: | LCD 6+2 = 123456,12 |
| Exibir – número de dígitos: | 6+2 |
| Momento de aperto do conector de força [Nm]: | 2,5 |
| Momento de aperto do conector de comunicação [Nm]: | 0,4 |























