Conteúdo:
- 1 Unidade Exterior QF25XW00W
- 1 Unidade Interior QF25XW00G
- 1 Comando
Características:
| Desempenho | ||
| Arrefecimento Pdesign | 2600 W | |
| Média de Aquecimento Pdesign | 2400 W | |
| Aquecimento Pdesign | 2600 W | |
| SEER | 8,8 Arrefecimento | |
| SCOP | 5,1 Média de aquecimento | |
| SCOP | 6,0 Aquecimento | |
| Eficiência Energética | ||
| Classe energética | A+++ Arrefecimento | |
| Classe energética | A+++ Média de aquecimento | |
| Classe energética | A+++ Aquecimento | |
| Capacidades | ||
| Capacidade de arrefecimento | 2600 (1000-4000) W | |
| Capacidade de aquecimento | 3200 (1600-4200) W | |
| Capacidade de Arrefecimento (Minímo-Máximo rendimento) | 8871 (3412-13648) Btu/Hr | |
| Capacidade de Aquecimento (Minímo-Máximo rendimento) | 10918 (5459-14330) Btu/Hr | |
| Entrada – Arrefecimento | 535 (180-1050) W | |
| Entrada – Aquecimento | 720 (300-1250) W | |
| Remoção de humidade | 0,9 L / Hr | |
| Circulação do ar | 600/550/500/450/400/350 m³ / h | |
| EER para Refrigeração | 4,86 W / W | |
| COP para Aquecimento | 4,44 W / W | |
| Especificações Elétricas | ||
| Corrente máxima | 7 A | |
| Fornecimento de energia | 220-240 V ~, 50 Hz, 1 ligação | |
| Corrente Nominal Refrigeração (A) | 2,4 | |
| Corrente Nominal Aquecimento (A) | 3,2 | |
| Sistema de Refrigeração | ||
| Refrigerante | R32 | |
| Volume de carga do refrigerante | 860 g | |
| Dispositivo de Expansão | Válvula de expansão | |
| Evaporador | Tubo de cobre e alhetas de alumínio hidrofílico e antivírus | |
| Condensador | Tubo de cobre e alhetas de alumínio hidrofílico | |
| Diâmetro do tubo de ligação | Tubo de líquido: 1/4 polegada | Tubo de gás: 3/8 polegada | |
| Níveis de Ruído | ||
| Unidade Interior – Potência Sonora | 53 dB (A) | |
| Unidade Interior – Pressão Sonora | 38/36/34/31/29/27 dB (A) | |
| Pressão Sonora Super Silenciosa | 60 dB (A) | |
| Unidade Externa – Potência Sonora | 50 dB (A) | |
| Consumo de Energia | ||
| Consumo anual de energia (refrigeração) | 103 kWh/a | |
| Consumo anual de energia (aquecimento) | 607 (mais quente) | 659 (média) | |
| Características e Funcionalidades | ||
| Ar novo | Sim (50m³/h) | |
| Ecrã colorido de qualidade do ar | Sim | |
| Função automática | Sim | |
| Auto-limpeza (interior e exterior) | Sim | |
| Control de APP Wifi | Sim | |
| Controlo por voz (com Alexa Google) | Sim | |
| Controlo à distância sem fios LCD | Sim | |
| Painel amovível e lavável | Sim | |
| Filtro PP lavável | Sim | |
| Temporizador de 24 horas | Sim | |
| Grelha oscilante vertical automática | Sim | |
| Modo de dormir | Sim | |
| Função inteligente | LED | |
| Super função | Sim | |
| Reinício automático | Sim | |
| Modo silencioso | Sim | |
| Regulador de intensidade | Sim | |
| Ligação de drenagem de 2 vias (esquerda ou direita) | Sim | |
| Refrigeração a baixa temperatura ambiente | Sim | |
| Grelha oscilante horizontal automática | Sim | |
| Aquecimento a 8 graus Celsius | Sim | |
| Controlo automático do ventilador interior de 5 velocidades | Sim | |
| Esterlização e Ionização Hinano | Sim | |
| Ajusta-se automaticamente o modo de funcionamento à luminosidade | Sim (dia/noite) | |
| Entra automaticamente em modo de dormir durante a noite | Sim | |
| Dimensões e Pesos | ||
| Unidade Interior (L×A×P) | 978 × 313 × 217 mm | |
| Unidade Exterior (L×A×P) | 810 × 585 × 280 mm | |
| Peso Líquido – Unidade Interior | 15 kg | |
| Peso Líquido – Unidade Exterior | 33 kg | |
| Dimensões da Embalagem – Unidade Interior | 1060 × 430 × 400 mm | |
| Dimensões da Embalagem – Unidade Exterior | 940 × 630 × 385 mm | |
| Peso Bruto – Unidade Interior | 19,5 kg | |
| Peso Bruto – Unidade Exterior | 37 kg | |
| Condições de Operação e Certificações | ||
| Gama de Temperatura de Operação (Refrigeração) | -15℃ a 43℃ | |
| Gama de Temperatura de Operação (Aquecimento) | -20℃ a 24℃ | |
| Teste Padrão | EN 14511, EN 14825, EN 12102 | |
| Certificação | CE | |



















