Conteúdo:
- 1 Unidade Exterior QE35XV2XW
- 1 Unidade Interior QH35XV0AG
- 1 Comando
Características:
| Identificação do Modelo | ||
| Modelo Principal | QH35XV0A | |
| Unidade Interior | QH35XV0AG | |
| Unidade Exterior | QE35XV2XW | |
| EAN Conjunto | 6926597748221 | |
| EAN Unidade Interior | 6926597746586 | |
| EAN Unidade Exterior | 6926597711980 | |
| Tipo | T1, H/P, INVERSOR | |
| Desempenho & Capacidade | ||
| Refrigeração Pdesign | 3500 W | |
| Pdesign Aquecimento Médio | 2600 W | |
| Refrigeração SEER | 8,5 | |
| SCOP – Aquecimento Médio | 5,1 | |
| Aquecimento SCOP | 5,6 | |
| Resfriamento de Entrada Nominal | 3500(1000-4400) W | |
| Aquecimento de Entrada Nominal | 4200(1600-4800) W | |
| Desumidificação | 1,2 L/h | |
| Eficiência Energética | ||
| Classe Energética – Refrigeração | A+++ | |
| Classe Energética – Aquecimento Médio | A+++ | |
| Classe Energética – Aquecimento | A+++ | |
| EER para Refrigeração | 4,43 W/W | |
| COP para Aquecimento | 4,29 W/W | |
| Consumo de Energia | ||
| Consumo Anual (Refrigeração) | 144 kWh/ano | |
| Consumo Anual (Aquecimento – Mais Quente) | 875 kWh/ano | |
| Consumo Anual (Aquecimento – Média) | 714 kWh/ano | |
| Características Físicas | ||
| Dimensões U. Interior (L×A×P) | 877 × 301 × 194 mm | |
| Dimensões U. Exterior (L×A×P) | 810 × 585 × 280 mm | |
| Peso Líquido U. Interior | 10 kg | |
| Peso Líquido U. Exterior | 33 kg | |
| Dimensões com Embalagem U. Interior | 980 × 390 × 300 mm | |
| Dimensões com Embalagem U. Exterior | 940 × 630 × 385 mm | |
| Peso Bruto U. Interior | 12,5 kg | |
| Peso Bruto U. Exterior | 37 kg | |
| Circulação de Ar | 630/600/560/510/460/410 m³/h | |
| Níveis de Ruído | ||
| U. Interior (Potência Sonora) | 54 dB(A) | |
| U. Interior (Pressão Sonora) | 38/36/33/32/30/25 dB(A) | |
| U. Exterior (Potência Sonora) | 61 dB(A) | |
| U. Exterior (Pressão Sonora) | 50 dB(A) | |
| Especificações Elétricas | ||
| Fonte de Energia | 220-240V~, 50Hz, 1P | |
| Corrente Máxima | 7 A | |
| Corrente Nominal (Refrigeração) | 3,5 A | |
| Corrente Nominal (Aquecimento) | 4,3 A | |
| Sistema de Refrigeração | ||
| Refrigerante | R32 | |
| Volume de Carga de Refrigerante | 860 g | |
| Tipo de Compressor | Rotativo | |
| Modelo do Compressor | KSN98D58UFZ | |
| Fabricante do Compressor | GMCC | |
| Dispositivo de Expansão | Válvula de Expansão | |
| Evaporador | Tubo e Aleta de Cobre | |
| Condensador | Alumínio | |
| Diâmetro Tubo Líquido | 1/4″ | |
| Diâmetro Tubo Gás | 3/8″ | |
| Condições de Operação | ||
| Faixa de Temperatura (Refrigeração) | -15°C a 43°C | |
| Faixa de Temperatura (Aquecimento) | -20°C a 24°C | |
| Instalação | ||
| Compr. Máx. Tubagem (sem carga extra) | 5 m | |
| Limite de Comprimento do Tubo | 20 m | |
| Limite de Diferença de Elevação | 10 m | |
| Quantidade de Refrigerante Adicional | 20 g/m | |
| Características & Funcionalidades | ||
| Olho Inteligente (Sensor de Movimento) | Sim | |
| Fluxo de Ar Direto/Indireto | Sim | |
| Função de Conforto TMS Inteligente com IA | Sim | |
| Esterilização HI-NANO | Sim | |
| Autolimpante (Interior e Exterior) | Sim | |
| Filtro de Carbono | Sim | |
| Controle via Aplicativo Wi-Fi | Sim | |
| Controle por Voz (Alexa e Google) | Opcional | |
| Controle Remoto sem Fio LCD | Sim | |
| Painel Removível e Lavável | Sim | |
| Filtro PP Lavável | Sim | |
| Temporizador de 24 Horas | Sim | |
| Persianas Verticais Automáticas | Sim | |
| Operação Sono | Sim | |
| Tela no Painel Frontal | LED | |
| Superfunção | Sim | |
| Reinício Automático | Sim | |
| Modo Silencioso | Sim | |
| Regulador | Sim | |
| Conexão de Drenagem de 2 Vias | Sim | |
| Refrigeração em Baixas Temperaturas | Sim | |
| Persianas Horizontais Automáticas | Sim | |
| Aquecimento a 8° | Sim | |
| 5 Velocidades e Controle Automático | Sim | |




















