Conteúdo:
- 1 Interruptor de persiana branco Wiser NU350918 Schneider
Caraterísticas:
Apresentação do dispositivo | Mecanismo | |
---|---|---|
Tipo de carga | Motor 500 VAem230 V CA | |
[Ue] Tensão estipulada de funcionamento nominal | 230 V CA 50 Hz | |
Corrente estipulada | 4 A com cos φ =0,6 | |
Consumo em espera | Max. 0.4 W | |
Classificação do fusível associado | 10 A | |
Tonalidade | Branco (RAL 9003) | |
Acabamento de superfície | Brilhante | |
Tratamento de superfície | Não tratado | |
Número de módulos | 2 módulos | |
Número de teclas de FUNÇÃO | 2 | |
Sinalização local | Programável: 1 LED (verde/vermelho) | |
Função de sinalização | Luz ON quando o interruptor está ativo Localizadora Indicação de programação |
|
Número de saídas | 1 | |
Tipo de controlo | Controlo remoto Aplicação Wiser programação de dispositivo | |
Nome do software | Wiser App: atualizar o firmware do dispositivo Wiser App: Definir o tempo do movimento App Wiser Defina o estado LED App Wiser alteração de dia de semana Wiser App: função astro App Wiser função aleatória App Wiser gestão da posição das lâminas do estore App Wiser controlo de tempo |
|
Número máximo de dispositivos conectados | Zigbee: 15 (dispositivo inteligente) <10 |
|
Tipo de rede de comunicação | Wireless (2.4 GHz), 2.5 mW | |
Requisitos do sistema | Android 5.1 ou mais recente App Wiser Apple iOS 10.3 ou mais recente App Wiser |
|
Auxiliares ligados | Número ilimitado de botões duplos, distância : 50 m | |
Equipamento fornecido | Manual do utilizador | |
Configuração de cablagem | Com neutro | |
Ligações – terminais | Terminal de parafuso | |
Número de terminais de loop | 2 | |
Capacidade de conexão | 1.5…2.5 mm² para sólido ou flexível cabo(s) | |
Forma da cabeça do parafuso | Pozidriv No 1 e combi | |
Binário de aperto | 0,5 N.m | |
Material | Termoplástico ABS-UV Estabilizada: central plate PC (policarbonato) GF10 FR: casing Metal: Terminais |
|
Suporte de montagem | Parede | |
Montagem do dispositivo | Encastrado | |
Modo de fixação | Por parafusos | |
Tipo de instalação | Instalação interior | |
Tipo de embalagem | Cartão | |
Profundidade incorporada | 29 mm | |
Profundidade | 41 mm | |
Largura | 45 mm | |
Altura | 45 mm | |
Peso do produto | 0,047 kg | |
Normas | EN 60730-2-7 EN 60669-2-1 EN 301-489-17 EN 300-328 |
|
Diretivas | 2014/35/EU – diretiva de baixa pressão 2014/30/EU – compatibilidade eletromagnética |
|
Certificações do produto | VDE NF SEMKO FIMKO CE EAC NEMKO |
|
Resistência aos agentes químicos | Resistente ao álcool (70 %) Resistente ao álcool (96 %) Resistente ao ácido A-Lácteo Resistente ao amónio quaternário diluído Resistente a lixívia diluída Resistente ao amónio diluído Resistente a água com sabão Resistente a limpa-vidros Resistente a água oxigenada 10 volumes Resistente ao hexano |
Caraterísticas complementares:
Temperatura do ar ambiente para a operação |
5…40 °C
|
|
---|---|---|
Temperatura ambiente para armazenamento |
5…40 °C
|
|
Grau de proteção IP |
IP21
IP21 com marcação nas partes visuais |
|
Grau de proteção IK |
IK04
|
|
Caraterística ambiental |
Gasolina
Álcool Líquido de limpeza de janelas Acetona Sabão líquido Lixívia Óleo Resistente a UV |