Conteúdo:
- 5M Fita LED 9.6/14.4/19.2W IP65 2700/4000/6500K
Caraterísticas:
| Potencia/MT | 9.6W | 14.4W | 19.2W | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCT | 2700K | 4000K | 6500K | 2700K | 4000K | 6500K | RGB | 2700K | 4000K | 6500K |
| PF | >0.9 | |||||||||
| CRI | >94 | |||||||||
| Tensão | 24V | |||||||||
| Certificações | CE & RoHS | |||||||||
| IP | IP65 | |||||||||
| LED | SMD 2835 | SMD 5050 | SMD 2835 | |||||||
| LED/MT | 60 | 120 | ||||||||
| FLUX | 528 Lm/mt | 560 Lm/mt | 584 Lm/mt | 792 Lm/mt | 840 Lm/mt | 880 Lm/mt | 792 Lm/mt | 951 Lm/mt | 1152 Lm/mt | 1212 Lm/mt |
| Largura | 10mm | |||||||||
| Comprimento | 5 metros | |||||||||

















