Conteúdo:
- Estação de Energia Portátil Schneider OffGrid 730
Características:
| Tipo de produto ou componente | Portable power station |
|---|---|
| tipo de bateria | Li-Ion (Ião de lítio) |
| Battery capacity in Wh | 738 wh |
| Number of input connectors | (1) 12 .. 0,30 V DC, 10 A, (200 W) (1) 195…265 V AC, 0,65 A, |
| Number of output connectors | (2) SCHUKO CEE 7, 230 V ,CA(700 W) 50 Hz, onda sinusoidal (2) USB tipo A, 5 V ,CC, 2,4 A(12 W) (1) USB type A quick charge, 5…12 V ,CC, 3 A(18 W) (1) USB tipo C, 5…20 V ,CC, 5 A(100 W) (1) USB type C quick charge, 5…12 V ,CC, 3 A(18 W) (1) car cigaratte lighter port, 12 V ,CC, 10 A(120 W) (2) DC5521, 12 V ,CC, 5 A (1) wireless charging,CC(15 W) |
| Gama de produtos | Schneider OffGrid |
| Cor | Black and green |
| Altura | 25 cm |
| Largura | 20 cm |
| Profundidade | 20,4 cm |
| Peso líquido | 6,4 kg |
| Aplicação específica do produto | For Caravan/Camping Power Supply Mobile wireless charging |
| Certificações de produtos | cULus |
| Equipamento fornecido | AC cable 1 car charging cable Manual do utilizador |
| Battery capacity in Wh | 738 wh 500+ cycles with 80% capacity |
| Temperatura do ar ambiente para armazenamento | -20…70 °C -4…158 °F |
| Charging temperature | 0…40 °C 32…104 °F |
| Discharging temperature | -10…40 °C 14…104 °F |



















