Conteúdo:
- Estação de energia portátil Schneider OffGrid 330
Características:
| Tipo de produto ou componente | Portable power station |
|---|---|
| tipo de bateria | Li-Ion (Ião de lítio) |
| Battery capacity in Wh | 332 wh |
| Number of input connectors | (1) 12 .. 0,30 V 8 A, (100 W) (1) USB tipo C (60 W) |
| Number of output connectors | (2) SCHUKO CEE 7, 230 V ,CA(300 W) 50 Hz, onda sinusoidal (3) USB tipo A, 5 V ,CC, 2,4 A(12 W) (1) USB tipo C, 5…20 V ,CC, 3 A(60 W) (1) car cigaratte lighter port, 12 V ,CC, 10 A(120 W) (1) wireless charging,CC(15 W) |
| Gama de produtos | Schneider OffGrid |
| Cor | Black and green |
| Altura | 15,3 cm |
| Largura | 16,3 cm |
| Profundidade | 22,3 cm |
| Peso líquido | 3,3 kg |
| Aplicação específica do produto | For Caravan/Camping Power Supply Mobile wireless charging |
| Certificações de produtos | cULus |
| Equipamento fornecido | 1 AC adapter 1 car charging cable Manual do utilizador |
| Battery capacity in Wh | 332 wh 500+ cycles with 80% capacity |
| Temperatura do ar ambiente para armazenamento | -20…70 °C -4…158 °F |
| Charging temperature | 0…40 °C 32…104 °F |
| Discharging temperature | -10…40 °C 14…104 °F |

















