Conteúdo:
- 1 DVR 4 canais HDCVI XVR5104C-I3 Dahua
Caraterísticas:
| Sistema | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Processador Principal | Incorporado processador | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema operacional | Linux embutido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proteção de Perímetro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desempenho | 1 canal, 10 IVS para cada canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classificação de objeto | Reconhecimento secundário Humano / Veículo para arame e intrusão | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AI Search | Pesquisa por classificação de alvo (humano, veículo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reconhecimento facial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desempenho | Processamento máximo de 8 fotos de rosto / s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reconhecimento facial de fluxo de vídeo de 1 canal, suporte apenas para câmera analógica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modo estranho | Deteta rostos de estranhos (não no banco de dados de rostos do dispositivo). O limite de similaridade pode ser definido manualmente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AI Search | Pesquisa de até 8 imagens de rosto de destino ao mesmo tempo, o limite de similaridade pode ser definido para cada imagem de rosto de destino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerenciamento de banco de dados | Até 10 bancos de dados de rosto com 10.000 imagens de rosto no total. Nome, sexo, aniversário, endereço, tipo de certificado, número de certificado, países®ions e estado podem ser adicionados a cada foto de rosto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aplicativo de banco de dados | Cada banco de dados pode ser aplicado a canais de vídeo independentemente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eventos de gatilho | Campainha, comandos de voz, e-mail, instantâneo, gravação, saída de alarme, ativação de PTZ, etc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMD Plus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desempenho | 4 canais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AI Search | Pesquisa por classificação de alvo (humano, veículo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vídeo e Áudio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrada de câmara analógica | 4 canais, BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrada de câmara HDCVI | 5 MP, 4 MP, 1080p a 25/30 fps, 720p a 50/60 fps, 720p a 25/30 fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrada de câmara AHD | 5 MP, 4 MP, 1080p a 25/30 fps, 720p a 25/30 fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrada de câmara TVI | 5 MP, 4 MP, 1080p a 25/30 fps, 720p a 25/30 fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CVBS Câmara Input | PAL / NTSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrada de câmara IP | 4 + 2 canais, cada canal até 6 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrada / Saída de Áudio | 1/1, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conversa de mão dupla | Reutilizar entrada / saída de áudio, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gravação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compressão | Codificação AI / H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolução | 5M-N; 4M-N; 1080p; 1080N; 720p; 960H; D1; CIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taxa de registro | Stream principal: Todos os canais 5M-N (1 fps – 10 fps); 4M-N / 1080p (1 fps – 15 fps); 1080N / 720p / 960H / D1 / CIF (1 fps – 25/30 fps) Sub stream: D1 / CIF (1 fps – 15 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taxa de bits | 32 Kbps – 6144 Kbps por canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modo de Gravação | Manual; Cronograma (geral, contínuo); MD (deteção de vídeo: deteção de movimento, perda de vídeo, violação); Alarme; Pare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intervalo de registro | 1 min– 60 min (padrão: 60 min), Pré-registo: 1 s – 30 s, Pós-registro: 10 s – 300 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compressão de Áudio | G.711A; G.711U; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taxa de amostra de áudio | 8 KHz, 16 bits por canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taxa de bits do áudio | 64 Kbps por canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exibição | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interface | 1 HDMI; 1 VGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolução | 1920 × 1080; 1280 × 1024; 1280 × 720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exibição de tela múltipla | Quando o modo de extensão de IP não está habilitado : 1/4 Quando o modo de extensão IP está habilitado : 1/4/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OSD | Título da câmara; Tempo; Perda de vídeo; Bloqueio de câmara; Detetor de movimento; Gravação | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rede | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interface | 1 porta RJ-45 (100 MB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Função de Rede | HTTP; HTTPS; TCP / IP; IPv4 / IPv6; Wi-FI; 3G / 4G; SNMP; UPnP; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; Filtro de IP; PPPoE; DDNS; FTP; Servidor de alarme; P2P; Pesquisa de IP (compatível com câmara IP Dahua, DVR, NVS, etc.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máx. Acesso do usuário | 128 usuários | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smartphone | IPhone; iPad; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interoperabilidade | ONVIF 16.12, CGI Conformant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deteção de vídeo e alarme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eventos de gatilho | Gravação, PTZ, Tour, Video Push, Email, FTP, Snapshot, Buzzer e Dicas de tela | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deteção de Vídeo | Deteção de movimento, zonas MD: 396 (22 × 18), perda de vídeo, violação e diagnóstico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrada de alarme | N / D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saída de Relé | N / D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reprodução e backup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reprodução | 1/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modo de Pesquisa | Hora / Data, Alarme, MD e Pesquisa Exata (com precisão de segundos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Função de reprodução | Toque; Pausa; Pare; Retroceder; Jogo rápido; Jogo lento; Próximo arquivo; Arquivo anterior; Próxima câmera; Câmera anterior; Tela cheia; Repita; Shuffle; Seleção de backup; Zoom digital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modo Backup | Dispositivo / rede USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Armazenar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDD interno | 1 porta SATA, até 6 TB de capacidade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| eSATA | N / D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interface Auxiliar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB | 2 portas USB (USB 2.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS485 | N / D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS232 | N / D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elétrico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonte de energia | DC 12V / 1.5A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo de energia (Sem HDD) | <4W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Construção | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensões | Smart 1U, 204,6 mm × 210,9 mm × 45,6 mm (8.06” × 8.30” × 1.80”) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensões (mm [polegadas]) |
| Peso líquido (sem HDD) | 0,49 kg (1,08 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso bruto | 1,03 kg (2,27 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instalação | Instalação de desktop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambiental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condições de funcionamento | -10 ° C a + 45 ° C (+ 14 ° F a + 113 ° F), 0% –90% (UR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condições de armazenamento | -20 ° C a + 70 ° C (-4 ° F a + 158 ° F), 0-90% (UR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suporte de terceiros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suporte de terceiros | Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek e mais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificações | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificações | FCC: Parte 15, Subparte B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CE: CE-LVD: EN 60950-1 / IEC 60950-1 CE EMC: EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 55032; EN 50130; EN 55024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
















