Conteúdo:
- 1 Disjuntor Aut.Magneto-Térmico 3P 63A 4.5KA Curva C Tosun
Características:
| Número de pólos | 3P | ||
| Corrente nominal (A) | 63 | ||
| Tensão operacional nominal | 415V | ||
| Tecnologia da unidade de viagem | termomagnético | ||
| Código da Curva | C | ||
| Frequência da rede | 50/60 Hz | ||
| Curto-circuito nominal capacidade Icn:(A) | 4500A for In 50A 63A | ||
| Classe de limitação de energia l2t: | 3 em conformidade com IEC/EN 60898-1 | ||
| [Ui] Tensão nominal de isolamento | 415 V CA | ||
| [Uimp] Impulso nominal | 4000V | ||
| Tensão suportável | 4000V | ||
| Durabilidade Mecânica | 20000 ciclos | ||
| Durabilidade elétrica | 10000 ciclos | ||
| Torque de aperto | M5 2.5N.m Ⅱ | ||
| Grau de proteção IP | IP20 em conformidade com IEC 60529 IP40 (invólucro modular) em conformidade com IEC 60529 | ||
| Temperatura do ar ambiente para operação | -5~40 graus | ||
| Diretiva RoHS da UE | Declaração RoHS em conformidade com a UE | ||
| Grau de Poluição | 2 em conformidade com IEC/EN 60898-1 | ||

















