Conteúdo:
- 1 Disjuntor 4P
Caraterísticas:
| Gama | Easy9 |
|---|---|
| Aplicação do aparelho | Distribuição |
| Tipo de produto ou componente | Disjuntor |
| Nome abreviado do equipamento | Disjuntor Easy9 |
| Poles | 4P |
| número de pólos protegidos | 4 |
| [In] corrente nominal | 63 A |
| Tipo de rede | CA |
| tecnologia do disparador | Termomagnético |
| Código da curva | C |
| poder de corte | 10000 A Icn a 220 V CA 50/60 Hzem conformidade com IEC 60898-1 6000 A Icn a 400 V CA 50/60 Hzem conformidade com IEC 60898-1 |
| adequação para isolamento | Sim em conformidade com IEC 60898-1 |
| Frequência da rede | 50/60 Hz |
| [Ue] Tensão operacional nominal | 220 V CA 50/60 Hz 400 V CA 50/60 Hz |
| limite de disparo magnético | 5…10 x In |
| [Ics] poder de corte nominal em serviço | 6000 A 100 % x Icn at 400 V CA 50/60 Hz conforming to IEC 60898-1 |
| classe de limitação | 3em conformidade com IEC 60898-1 |
| [Ui] Tensão estipulada de Isolamento | 500 V CA 50/60 Hzem conformidade com IEC 60898-1 |
| [Uimp] Tensão de resistência aos choques | 4 kVem conformidade com IEC 60898-1 |
| indicação de posição do contacto | Sim |
| Tipo de controlo | Alavanca |
| Sinalização local | Sem |
| Modo de montagem | Por clipe |
| Suporte de montagem | Calha DIN de 35 mm |
| Distancias de 9 milímetros | 8 |
| Altura | 82 mm |
| Largura | 72 mm |
| Profundidade | 79,5 mm |
| profundidade incorporada | 45 mm |
| Peso líquido | 0,48 kg |
| Cor | Cinzento(RAL 7035) |
| durabilidade mecânica | 10000 ciclos |
| durabilidade elétrica | 4000 ciclos |
| ligações – terminais | Terminal tipo túnel superior ou inferior) 1…25 mm² flexível Terminal tipo túnel superior ou inferior) 1…35 mm² Rígido |
| Comprimento de descascamento do fio | 14 mmparasuperior ou inferior ligação |
| binário de aperto | 3,5 N.m superior ou inferior |
| protecção de fuga à terra | Sem |
| Normas | IEC 60898-1 |
| Certificações de produtos | CE |
| grau de proteção IP | IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (quadro modular) conforming to IEC 60529 |
| Grau de poluição | 2 |
| Categoria de sobretensão | III |
| Tropicalização | 2em conformidade com IEC 60068-2-30 |
| Humidade relativa | 95 %em50…55 °C |
| Temperatura do ar ambiente para operação | -25…60 °C |
| Temperatura do ar ambiente para armazenamento | -40…85 °C |
















