Conteúdo:
- 1 Contator 9A AC3 3P+NA Bob. 230VCA LC1K0910P7 Schneider
Caraterísticas:
Alcance | TeSys | |
---|---|---|
Tipo de produto ou componente | Contactor | |
Nome do produto | TeSys K | |
Aplicação do equipamento | Controlo | |
Aplicação do contactor | Carga resistiva Controlo do motor |
Caraterísticas complementares:
Categoria de utilização | AC-4 AC-1 AC-3 | |
---|---|---|
Identificação de polos | 3P | |
Composição de contacto do polo de força | 3 NA | |
[Ie] Corrente estipulada de funcionamento | 20 A 50 °C) a <= 440 V CA AC-1 para circuito de potência 9 A a <= 440 V CA AC-3 para circuito de potência 16 A 70 °C) a 690 V CA AC-1 para circuito de potência | |
Tipo de circuito de controlo | CA a 50/60 Hz | |
Tensão do circuito de comando | 230 V CA 50/60 Hz | |
Alimentação do motor kW | 2,2 kW a 220…230 V CA 50/60 Hz AC-3 4 kW a 380…415 V CA 50/60 Hz AC-3 4 kW a 440 V CA 50/60 Hz AC-3 4 kW a 480 V CA 50/60 Hz AC-3 4 kW a 500 … 600 V CA 50/60 Hz AC-3 4 kW a 660…690 V CA 50/60 Hz AC-3 2,2 kW a 400 V CA 50/60 Hz AC-4 | |
Composição de contacto auxiliar | 1 NA | |
Categoria de sobretensão | III | |
[Ith] Corrente térmica convencional ao ar livre | 20 A a <50 °C para circuito de potência 10 A a <50 °C para circuito de sinalização | |
Poder de Fecho Irms nominais | 110 A CA para circuito de potência em conformidade com NF C 63-110 110 A CA para circuito de potência em conformidade com IEC 60947 110 A CA para circuito de sinalização em conformidade com IEC 60947 | |
Poder de corte nominal | 110 A a 415 Vem conformidade com IEC 60947 110 A a 440 Vem conformidade com IEC 60947 80 A a 500 Vem conformidade com IEC 60947 110 A a 220…230 Vem conformidade com IEC 60947 110 A a 380…400 Vem conformidade com IEC 60947 70 A a 660…690 Vem conformidade com IEC 60947 | |
Classificação faça fusível associado | 25 A gG a <= 440 V para circuito de potência 25 A aM para circuito de potência 10 A gG para circuito de sinalização em conformidade com IEC 60947 10 A gG para circuito de sinalização em conformidade com VDE 0660 | |
Impedância média | 3 mOhm – Ith 20 A 50 Hz para circuito de potência | |
Resistência de isolamento | > 10 mOhm para circuito de sinalização | |
Potência de ligação em VA | 30 VA 20 °C) | |
Consumo de potência de manutenção em VA | 4,5 VA 20 °C) | |
Dissipação de calor | 1,3 W | |
Limites de tensão do circuito de comando | Operacional 0,8 … 1,15 Uc 50 °C) Desprendimento 0,2…0,75 Uc 50 °C) | |
Taxa máxima de operação | 3600 cic/h | |
Tipo de contactos auxiliares | tipo instantâneo 1 NA | |
Frequência do circuito de sinalização | <= 400 Hz. | |
Corrente de comutação mínima | 5 mA para circuito de sinalização | |
Tensão de comutação mínima | 17 V para circuito de sinalização | |
Tempo de funcionamento | 10…20 ms desativação da bobina e abertura NA 10…20 ms ativação da bobina e fecho NA | |
Nível de fiabilidade de segurança | B10d = 1369863 ciclos contactor com carga nominal em conformidade com EN/ISO 13849-1 B10d = 20000000 ciclos contactor com carga mecânica em conformidade com EN/ISO 13849-1 | |
Distância não sobreposta | 0,5 mm | |
Robustez mecânica | Choques contactor fechado, no eixo X10 gn Durante 11 ms em conformidade com IEC 60068-2-27 Choques contactor fechado, no eixo Y Gn 15 para 11 ms em conformidade com IEC 60068-2-27 Choques contactor fechado, no eixo Z Gn 15 para 11 ms em conformidade com IEC 60068-2-27 Choques contator aberto, no eixo X Gn 6 para 11 ms em conformidade com IEC 60068-2-27 Choques contator aberto, no eixo Y10 gn Durante 11 ms em conformidade com IEC 60068-2-27 Choques contator aberto, no eixo Z10 gn Durante 11 ms em conformidade com IEC 60068-2-27 Vibrações contactor fechado Gn 4, 5 … 300 Hz em conformidade com IEC 60068-2-6 Vibrações contactor aberto Gn 2, 5 … 300 Hz em conformidade com IEC 60068-2-6 |
Ambiente:
Certificações do produto | CSA UL | |
---|---|---|
Tratamento de proteção | TC em conformidade com IEC 60068 TC em conformidade com DIN 50016 | |
Altitude de funcionamento | 2000 m sem desclassificação de corrente | |
Retardamento de chamas | V1em conformidade com UL 94 Requisito 2em conformidade com NF F 16-101 Requisito 2em conformidade com NF F 16-102 |