Conteúdo:
- 1 Bobina 110VCA para Contactor D40A-D65A e DT60A-DT80A LXD3F7 Schneider
Caraterísticas:
| Alcance | TeSys | |
|---|---|---|
| Tipo de produto ou componente | Bobina do contactor | |
| Nome abreviado do dispositivo | LXD3 | |
| Tipo de circuito de controlo | CA a 50/60 Hz | |
| Tensão do circuito de comando | 110 V CA 50/60 Hz | |
| Resistência média | 42,28 Ohm a 20 °C | |
| Indutância do circuito fechado | 2,5 H | |
| Compatibilidade do produto | LC1D40A …D65A LC1DT60A LC1DT80A | |
| Durabilidade mecânica | 6 Mciclos | |
| Taxa máxima de operação | 3600 cic/h a <60 °C |
Caraterísticas complementares:
| Tecnologia da bobina | Sem built-in módulo supressor | |
|---|---|---|
| Limites de tensão do circuito de comando | Desprendimento 0,3…0,6 Uc a 50/60 Hz 60 °C) Operacional 0,8 … 1,1 Uc a 50 Hz 60 °C) Operacional 0,85 … 1,1 Uc a 60 Hz 60 °C) | |
| Potência de ligação em VA | 160 VA 60 Hz 0,75 20 °C) 160 VA 50 Hz 0,75 20 °C) | |
| Consumo de potência de manutenção em VA | 15 VA 60 Hz 0,3 20 °C) 15 VA 50 Hz 0,3 20 °C) | |
| Dissipação de calor | 4…5 W a 50/60 Hz |
Ambiente:
| Temperatura do ar ambiente para a operação | -5…60 °C | |
|---|---|---|
| Peso net | 0,07 kg |















