Conteúdo:
- 1 Bloco de contatos de botão de controlo 1 na ZBE101 Schneider
Caraterísticas:
Linha de produto | Harmony XB5 Harmony XB4 | |
---|---|---|
Tipo de produto ou componente | Bloco de contactos | |
Nome abreviado do dispositivo | ZBE | |
Venda por quantidade indivisível | 5 | |
Grau de proteção IP | IP21em conformidade com IEC 60529 | |
Operação dos contactos | Abertura lenta | |
Tipo de bloco de contactos | Simples | |
Utilização dos contactos | Contactos standard | |
Ligações – terminais | Terminais de abraçadeiras roscadas, <= 2 x 1,5 mm² com extremidade do cabo em conformidade com EN 60947-1 Terminais de abraçadeiras roscadas, >= 1 x 0,22 mm² sem extremidade do cabo em conformidade com EN 60947-1 |
Caraterísticas complementares:
Peso net | 0,011 kg | |
---|---|---|
Tipo e composição dos contactos | 1 NA | |
Abertura positiva | Sem | |
Curso de funcionamento | 2,6 mm SEM alteração do estado elétrico) 4,3 mm curso total) | |
Força de funcionamento | 2,3 N SEM alteração do estado elétrico | |
Durabilidade mecânica | 10000000 ciclos | |
Binário de aperto | 0,8…1,2 N.m em conformidade com EN 60947-1 | |
Forma da cabeça do parafuso | Cruzado compatível com pozidriv N.º 1 chave de fendas Com ranhuras compatível com plano de Ø 4 mm chave de fendas Com ranhuras compatível com plano de Ø 5,5 mm chave de fendas | |
Material de contactos | Liga de prata (Ag/Ni) | |
Proteção contra curto-circuitos | 10 A fusível do cartucho tipo gG em conformidade com EN/IEC 60947-5-1 | |
[Ith] Corrente térmica convencional ao ar livre | 10 A em conformidade com EN/IEC 60947-5-1 | |
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento | 600 V (graus de poluição 3)em conformidade com EN 60947-1 | |
[Uimp] Tensão de resistência aos choques | 6 kV em conformidade com EN 60947-1 | |
[Ie] Corrente estipulada de funcionamento | 3 A a 240 V, AC-15, A600em conformidade com EN/IEC 60947-5-1 6 A a 120 V, AC-15, A600em conformidade com EN/IEC 60947-5-1 0,1 A a 600 V, DC-13, Q600em conformidade com EN/IEC 60947-5-1 0,27 A a 250 V, DC-13, Q600em conformidade com EN/IEC 60947-5-1 0,55 A a 125 V, DC-13, Q600em conformidade com EN/IEC 60947-5-1 1,2 A a 600 V, AC-15, A600em conformidade com EN/IEC 60947-5-1 | |
Durabilidade elétrica | 1000000 ciclos, AC-15, 2 A a 230 V, taxa de produção <3600 cic/h, fator de carga: 0,5em conformidade com EN / IEC 60947-5-1 APÊNDICE C 1000000 ciclos, AC-15, 3 A a 120 V, taxa de produção <3600 cic/h, fator de carga: 0,5em conformidade com EN / IEC 60947-5-1 APÊNDICE C 1000000 ciclos, AC-15, 4 A a 24 V, taxa de produção <3600 cic/h, fator de carga: 0,5em conformidade com EN / IEC 60947-5-1 APÊNDICE C 1000000 ciclos, DC-13, 0,2 A a 110 V, taxa de produção <3600 cic/h, fator de carga: 0,5em conformidade com EN / IEC 60947-5-1 APÊNDICE C 1000000 ciclos, DC-13, 0,5 A a 24 V, taxa de produção <3600 cic/h, fator de carga: 0,5em conformidade com EN / IEC 60947-5-1 APÊNDICE C | |
Montagem do bloco | Montagem frontal | |
Código de composição elétrica | C1 (quantidade <= 9) C2 (quantidade <= 7) C3 (quantidade <= 6) C4 (quantidade <= 4) C5 (quantidade <= 5) C6 (quantidade <= 3) C7 (quantidade <= 4) C8 (quantidade <= 2) C9 (quantidade <= 3) C12 (quantidade <= 6) M1 (quantidade <= 6) M2 (quantidade <= 4) M3 (quantidade <= 4) M5 (quantidade <= 2) M6 (quantidade <= 2) M7 (quantidade <= 6) M8 (quantidade <= 4) M9 (quantidade <= 2) SF1 (quantidade <= 3) SF2 (quantidade <= 2) MF1 (quantidade <= 2) MF2 (quantidade <= 2) C10 (quantidade <= 2) M4 (quantidade <= 2) C13 (quantidade <= 1) | |
Apresentação do dispositivo | Elemento básico |
Ambiente:
Tratamento de Proteção | TH | |
---|---|---|
Temperatura ambiente para armazenamento | -40…70 °C | |
Temperatura do ar ambiente para a operação | -40…70 °C | |
Normas | CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-5-1 UL 508 EN/IEC 60947-1 JIS C8201-5-1 EN/IEC 60947-5-4 JIS C8201-1 | |
Certificações do produto | CCC UL DNV GL GOST LROS (Lloyds Register of Shipping) BV CSA | |
Resistência à vibração | 5 gn (f= 2…500 Hz)em conformidade com IEC 60068-2-6 | |
Resistência ao choque | 30 gn (duração = 18 ms) para aceleração em meia onda sinusoidal em conformidade com IEC 60068-2-27 50 gn (duração = 11 ms) para aceleração em meia onda sinusoidal em conformidade com IEC 60068-2-27 |