Conteúdo:
- 1 Bloco de contatos 1 na ZENL1111 Schneider
Caraterísticas:
Linha de produto | Harmony XAL Harmony XAPS | |
---|---|---|
Tipo de produto ou componente | Bloco de contactos | |
Nome abreviado do dispositivo | ZENL | |
Destino do produto | Para unidades de controlo e sinalização XB5 de Ø 22 mm Para estação de controlo XAPS | |
Montagem do bloco | Montagem posterior | |
Venda por quantidade indivisível | 5 | |
Tipo e composição dos contactos | 1 NA |
Caraterísticas complementares:
Estilo de montagem | Para montagem pelo cliente | |
---|---|---|
Peso do produto | 0,015 kg | |
Operação dos contactos | Abertura lenta | |
Abertura positiva | Sem | |
Curso de funcionamento | 2,6 mm SEM alteração do estado elétrico) 4,3 mm curso total) | |
Força de funcionamento | 2,3 N SEM alteração do estado elétrico | |
Binário de funcionamento | 0,05 N.m SEM alteração do estado elétrico | |
Durabilidade mecânica | 10000000 ciclos | |
Ligações – terminais | Terminais de abraçadeiras roscadas, <= 2 x 1,5 mm² com extremidade do cabo em conformidade com EN/IEC 60947-1 Terminais de abraçadeiras roscadas, >= 1 x 0,22 mm² sem extremidade do cabo em conformidade com EN/IEC 60947-1 | |
Binário de aperto | 0,8…1,2 N.m em conformidade com EN 60947-1 | |
Forma da cabeça do parafuso | Cruzado compatível com Philips N.º 1 chave de fendas Cruzado compatível com Pozidriv N.º 1 chave de fendas Com ranhuras compatível com plano de Ø 4 mm chave de fendas Com ranhuras compatível com plano de Ø 5,5 mm chave de fendas | |
Material de contactos | Liga de prata (Ag/Ni) | |
Resistência máxima entre terminais | 25 mOhm | |
Proteção contra curto-circuitos | 10 A fusível do cartucho tipo gG em conformidade com EN/IEC 60947-5-1 | |
[Ith] Corrente térmica convencional ao ar livre | 10 A em conformidade com EN/IEC 60947-5-1 | |
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento | 600 V (graus de poluição 3)em conformidade com EN/IEC 60947-1 | |
[Uimp] Tensão de resistência aos choques | 6 kV em conformidade com EN/IEC 60947-1 | |
[Ie] Corrente estipulada de funcionamento | 3 A a 240 V, AC-15, A600em conformidade com EN/IEC 60947-5-1 6 A a 120 V, AC-15, A600em conformidade com EN/IEC 60947-5-1 0,1 A a 600 V, DC-13, Q600em conformidade com EN/IEC 60947-5-1 0,27 A a 250 V, DC-13, Q600em conformidade com EN/IEC 60947-5-1 0,55 A a 125 V, DC-13, Q600em conformidade com EN/IEC 60947-5-1 1,2 A a 600 V, AC-15, A600em conformidade com EN/IEC 60947-5-1 | |
Durabilidade elétrica | 1000000 ciclos, AC-15, 2 A a 230 V, taxa de produção <3600 cic/h, fator de carga: 0,5em conformidade com EN / IEC 60947-5-1 APÊNDICE C 1000000 ciclos, AC-15, 3 A a 120 V, taxa de produção <3600 cic/h, fator de carga: 0,5em conformidade com EN / IEC 60947-5-1 APÊNDICE C 1000000 ciclos, AC-15, 4 A a 24 V, taxa de produção <3600 cic/h, fator de carga: 0,5em conformidade com EN / IEC 60947-5-1 APÊNDICE C 1000000 ciclos, DC-13, 0,2 A a 110 V, taxa de produção <3600 cic/h, fator de carga: 0,5em conformidade com EN / IEC 60947-5-1 APÊNDICE C 1000000 ciclos, DC-13, 0,5 A a 24 V, taxa de produção <3600 cic/h, fator de carga: 0,5em conformidade com EN / IEC 60947-5-1 APÊNDICE C | |
Fiabilidade elétrica IEC 60947-5-4 | Λ < 10exp(-6) a 5 V e 1 mA em ambiente limpo em conformidade com EN/IEC 60947-5-4 Λ < 10exp(-8) a 17 V e 5 mA em conformidade com EN/IEC 60947-5-4 | |
Informações adicionais | Montagem em placa integrada na caixa | |
Código de composição elétrica | SR1 (quantidade <= 3) SR2 (quantidade <= 2) MR1 (quantidade <= 2) |
Ambiente:
Tratamento de Proteção | TH | |
---|---|---|
Temperatura ambiente para armazenamento | -40…70 °C | |
Temperatura do ar ambiente para a operação | -40…70 °C | |
Grau de proteção IP | IP21em conformidade com IEC 60529 | |
Normas | EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-1 UL 508 EN/IEC 60947-5-5 JIS C8201-5-1 EN/IEC 60947-5-4 JIS C8201-1 | |
Resistência à vibração | 5 gn (f= 12…500 Hz)em conformidade com IEC 60068-2-6 | |
Resistência ao choque | 30 gn (duração = 18 ms) para aceleração em meia onda sinusoidal em conformidade com IEC 60068-2-27 50 gn (duração = 11 ms) para aceleração em meia onda sinusoidal em conformidade com IEC 60068-2-27 |