Conteúdo:
- 1 Bloco de contato auxiliar NA+NF LA1KN11 Schneider
Caraterísticas:
Alcance | TeSys | |
---|---|---|
Nome do produto | TeSys K | |
Tipo de produto ou componente | Bloco de contacto auxiliar | |
Nome abreviado do dispositivo | LA1 | |
Compatibilidade gama | TeSys K LC1K TeSys K CA2K TeSys K CA3K TeSys K CA4K | |
Localização de montagem | Frontal | |
Composição de contactos de polos | 1 NA + 1 NF | |
Operação de contactos | Instantâneo | |
[Ue] Tensão estipulada de funcionamento nominal | 690 V CA 25…400 Hz | |
[Ie] Corrente estipulada de funcionamento | 6 A a 120 V AC-15 1,04 A a 690 V AC-15 0,55 A a 125 V DC-13 0,1 A a 600 V DC-13 | |
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento | 690 Vem conformidade com IEC 60947-5-1 600 Vem conformidade com UL 60947-5-1 600 Vem conformidade com CSA C22.2 No 60947-5-1 | |
[Ith] Corrente térmica convencional ao ar livre | 10 A a <50 °C | |
Normas | EN/IEC 60947-5-1 UL 60947-5-1 CSA C22.2 No 60947-5-1 GB/T 14048.5 | |
Certificações do produto | IECEE CB Scheme UL CSA CCC |
Caraterísticas complementares:
Poder de Fecho Irms nominais | 110 A a <= 690 V CA em conformidade com IEC 60947 | |
---|---|---|
Classificação de curta duração admissível | 80 A 1 s 60 A 500 ms 110 A 100 ms | |
Classificação faça fusível associado | 10 A gG a <= 690 Vem conformidade com IEC 60947 | |
Corrente de comutação mínima | 5 mA | |
Tensão de comutação mínima | 17 V | |
Distância não sobreposta | 0,5 mm | |
Resistência de isolamento | > 10 mOhm | |
Ligações – terminais | terminais de abraçadeiras roscadas 1 cabo(s) 0,34…1,5 mm²flexível com extremidade do cabo terminais de abraçadeiras roscadas 1 cabo(s) 0,75…4 mm²flexível sem extremidade do cabo terminais de abraçadeiras roscadas 1 cabo(s) 1,5…4 mm²rígido terminais de abraçadeiras roscadas 2 cabo(s) 0,34…1,5 mm²flexível com extremidade do cabo terminais de abraçadeiras roscadas 2 cabo(s) 0,75…4 mm²flexível sem extremidade do cabo terminais de abraçadeiras roscadas 2 cabo(s) 1,5…4 mm²rígido | |
Binário de aperto | 1,3 N.m – com chave de fendas Philips N.º 2 | |
Altura | 30 mm | |
Largura | 38 mm | |
Profundidade | 35 mm | |
Peso do produto | 0,045 kg |
Ambiente:
Característica ambiental | Ambiente normal | |
---|---|---|
Grau de proteção IP | IP21em conformidade com IEC 60529 | |
Tratamento de proteção | TC em conformidade com IEC 60068 | |
Temperatura ambiente para armazenamento | -50…80 °C | |
Temperatura do ar ambiente para a operação | -25…50 °C | |
Altitude de funcionamento | 2000 m |