Contenido:
- 1 Compressor
Especificaciones:
| EAN | 8712418433210 |
|---|---|
| Unidades por producto (aprox.) | 1 |
| Fabricante | Airpress Polska Sp. z oo |
| Peso (kg) | 31,04 kg |
| Peso bruto (kg) | 33,6 kg |
| Longitud (mm) | 745 mm |
| Ancho (mm) | 376 mm |
| Altura (mm) | 620 mm |
| Drive | Accionamiento directo 1:1 |
| Comenzar | Directo |
| Tipo de motor | AC |
| Potencia del motor (cv / kW) | 2,0 HP / 1,5 kW |
| Número de cilindro | 1 |
| Número de etapas | 1 |
| Velocidad de la bomba (rpm) | 2850 |
| Receptor de aire | Sí |
| Capacidad del depósito de aire (L) | 50 |
| Tanque galvanizado | No |
| Carga de trabajo (trabajo/descanso %) | 30/70 |
| Presión máxima (bar) | 8 |
| Presión mínima de trabajo (bar) | 6 bar |
| Capacidad de ingestión (l/min) | 260 L/min |
| Entrega aérea gratuita (l/min)* | 206 L/min * La eficiencia de salida (l/min) es un valor estimado, dependiente de factores como la presión del aire de admisión, la temperatura y la humedad. |
| Entrega aérea gratuita (m³/h)* | 12,36 m³/h |
| Suministro de aire libre a 6 bar (l/min) | 85 L/min |
| Suministro de aire libre a 8 bar (l/min) | 70 L/min |
| Nivel de ruido a 0 m dB(A) | 97 |
| Nivel de ruido a 4 m (dB(A)) | 77 |
| Nivel de ruido a 7 m (dB(A)) | 72 |
| Reducción del volumen del sonido | No |
| Tipo de conexión | Universal |
| Número de conexiones de aire | 2 |
| Número de conexiones de aire reducibles | 1 |
| Temperatura ambiente (°C) | 5℃ – 40℃ |
| Sin aceite | No |
| Capacidad de aceite (L) | 0,26 |
| Corriente (A) | 6,8 |
| Tensión (V) | 230 V / 50 Hz / 1 Fase |
| Después del enfriamiento | Sim |
| Intercooler | No |
| Rodas | Sí |
| Filtro con reductor de presión | No |
| SKU | 36872 |
























