Contenido:
- 1 Compresor de aire
Especificaciones:
| EAN | 8712418293678 |
|---|---|
| Fabricante | Airpress Polska Sp. z o.o. |
| Peso (kg) | 10,8 kg |
| Peso bruto (kg) | 11 kg |
| Longitud (mm) | 380 mm3,8 dm |
| Ancho (mm) | 300 mm3 dm |
| Altura (mm) | 330 mm3,3 dm |
| Transmisión | Direct driven 1:1 |
| Inicio | Direct |
| Potencia del motor (hp / kW) | 1.5 HP / 1.1 kW |
| Cilindros | 1 |
| Etapas | 1 |
| Velocidad de la bomba (rpm) | 3450 |
| Depósito de aire | Sí |
| Capacidad del depósito de aire (l) | 6 |
| Depósito galvanizado | No |
| Carga de trabajo (trabajo/descanso %) | 20/80 |
| Presión máxima | (bar)8 |
| Presión mínima de trabajo (bar) | 6 bar |
| Capacidad de admisión (l/min) | 126 L/min2,1 L/s |
| Suministro de aire libre (l/min)* | 92 L/min1,533 L/s |
| Suministro de aire libre (m³/h)* | 5,52 m³/h1,533 dm³/s |
| Nivel de ruido dB(A) (0 m) | 97 |
| Nivel de ruido dB(A) (4 m) | 77 |
| Nivel de ruido dB(A) (7 m) | 72 |
| Reducción del volumen sonoro | No |
| Conexión principal de aire (») | 1/4 |
| Número de conexiones de aire con acoplamiento | 1 |
| Número de acoplamientos de aire reductibles | 1 |
| Sin aceite | Sí |
| Tensión (V) | 230 V / 50 Hz / 1 Ph |
| Enfriador trasero | No |
| Intercooler | No |
| Rodas | No |
| Filtro con reductor | No |
| SKU | 36943 |
| La eficiencia de salida (l/min) es un valor estimado, dependiente de factores como la presión del aire de admisión, la temperatura y la humedad del aire. |























