Conteúdo:
- 1 Mini Compressor Sem Óleo
Especificações:
| EAN | 8712418357356 |
|---|---|
| Fabricante | Airpress Polska Sp. z oo |
| Peso (kg) | 0,9 kg |
| Peso bruto (kg) | 1,08 kg |
| Comprimento (mm) | 130 mm |
| Largura (mm) | 245 mm |
| Altura (mm) | 175 mm |
| Drive | Acionamento direto 1:1 |
| Começar | Direto |
| Potência do motor (cv / kW) | 0,19 HP / 0,14 kW |
| Número do cilindro | 1 |
| Número de etapas | 1 |
| Receptor de ar | Não |
| Tanque galvanizado | Não |
| Carga de trabalho (trabalho/descanso %) | 20/80 |
| Pressão máxima (bar) | 7 |
| Pressão mínima de trabalho (bar) | 7 bar |
| Capacidade de ingestão (l/min) | 30 L/min |
| Entrega aérea gratuita (l/min)* | 27 L/min * A eficiência de saída (l/min) é um valor estimado, dependente de fatores como a pressão do ar de admissão, a temperatura e a umidade. |
| Entrega aérea gratuita (m³/h)* | 1,62 m³/h |
| Nível de ruído a 0 m dB(A) | 99 |
| Nível de ruído a 4 m (dB(A)) | 79 |
| Nível de ruído a 7 m (dB(A)) | 74 |
| Redução do volume do som | Não |
| Tipo de conexão | tomada do isqueiro |
| Sem óleo | Sim |
| Tensão (V) | 12 V |
| Comprimento do cabo (m) | 3 m |
| Após o resfriamento | Não |
| Intercooler | Não |
| Rodas | Não |
| Filtro com redutor de pressão | Não |
| SKU | 36950 |




















