Conteúdo:
- 1 Compressor
Especificações:
| EAN | 8712418433210 |
|---|---|
| Unidades por produto (uns.) | 1 |
| Fabricante | Airpress Polska Sp. z oo |
| Peso (kg) | 31,04 kg |
| Peso bruto (kg) | 33,6 kg |
| Comprimento (mm) | 745 mm |
| Largura (mm) | 376 mm |
| Altura (mm) | 620 mm |
| Drive | Acionamento direto 1:1 |
| Começar | Direto |
| Tipo de motor | AC |
| Potência do motor (cv / kW) | 2,0 HP / 1,5 kW |
| Número do cilindro | 1 |
| Número de etapas | 1 |
| Velocidade da bomba (rpm) | 2850 |
| Receptor de ar | Sim |
| Capacidade do reservatório de ar (L) | 50 |
| Tanque galvanizado | Não |
| Carga de trabalho (trabalho/descanso %) | 30/70 |
| Pressão máxima (bar) | 8 |
| Pressão mínima de trabalho (bar) | 6 bar |
| Capacidade de ingestão (l/min) | 260 L/min |
| Entrega aérea gratuita (l/min)* | 206 L/min * A eficiência de saída (l/min) é um valor estimado, dependente de fatores como a pressão do ar de admissão, a temperatura e a umidade. |
| Entrega aérea gratuita (m³/h)* | 12,36 m³/h |
| Fornecimento de ar livre a 6 bar (l/min) | 85 L/min |
| Fornecimento de ar livre a 8 bar (l/min) | 70 L/min |
| Nível de ruído a 0 m dB(A) | 97 |
| Nível de ruído a 4 m (dB(A)) | 77 |
| Nível de ruído a 7 m (dB(A)) | 72 |
| Redução do volume do som | Não |
| Tipo de conexão | Universal |
| Número de conexões de ar | 2 |
| Número de conexões de ar redutíveis | 1 |
| Temperatura ambiente (°C) | 5℃ – 40℃ |
| Sem óleo | Não |
| Capacidade de óleo (L) | 0,26 |
| Corrente (A) | 6,8 |
| Tensão (V) | 230 V / 50 Hz / 1 Fase |
| Após o resfriamento | Sim |
| Intercooler | Não |
| Rodas | Sim |
| Filtro com redutor de pressão | Não |
| SKU | 36872 |








