Conteúdo:
- 1 Saco de 20 kg
- 1 Bidão de 5 kg
Características:
- Protege contra a penetração de água líquida;
- Permite a permeabilidade ao vapor de água;
- Fácil de aplicar com brocha ou talocha;
| Certificados | Em conformidade com LEED v4 MRc 2 (Opção 1): Building Product Disclosure and Optimization – Environmental Product Declarations Em conformidade com LEED v4 MRc 3 (Opção 2): Building Product Disclosure and Optimization – Sourcing of Raw Materials Em conformidade com LEED v4 MRc 4 (Opção 2): Building Product Disclosure and Optimization – Material Ingredients Marcação CE e Declaração de Desempenho de acordo com EN 1504-2 – Produto de proteção superficial de betão – Revestimento; Marcação CE e Declaração de Desempenho de acordo com EN 14891 – Produtos impermeáveis à água para aplicação na forma líquida sob ladrilhos cerâmicos colados; Aprovação para contacto com água potável de acordo com RD 3/2023; Aprovação para contacto com água potável de acordo com Declaração de Aprovação da EPAL. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Base química | Parte A: Polímero líquido e aditivos. (Bidão de 5 kg ) Parte B: Cimento Portland, agregados selecionados, material reciclado e aditivos. (Saco de 20 kg) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tempo de armazenamento | 12 meses a partir da data de fabrico. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Armazenagem e conservação | Armazenamento nas embalagens originais não encetadas e não deterioradas em local seco e ao abrigo da luz solar direta. O componente líquido deve ser protegido do gelo. Proteger da humidade e intempéries. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Granulometria máxima | máx. 0,35 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Estrutura do sistema | Para situações mais exigentes, a argamassa deverá ser reforçada com Armadura Sika GT 165 ou Sika ThermoCoat 4 ES Informação de Armadura Sika GT 165:
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Resistência à compressão | 3 dias ~ 9,74 MPa 7 dias ~ 19,20 MPa 28 dias ~ 28,00 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||
| Resistência à tração | 3 dias ~ 2,98 MPa* 7 dias ~ 5,10 MPa* 28 dias ~ 7,77 MPa* *em conformidade com EN 12190 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tensão de aderência | ≥ 0,8 MPa (Valores obtidos com 2 camadas com 2 mm de espessura/camada)* *em conformidade com EN 1542
**Valores obtidos com 2 camadas com 2 mm de espessura/camada | ||||||||||||||||||||||||||||
| Reação ao fogo | Teto e parede A2-s1, d0* Pavimento A2fl-s1* *em conformidade com EN 13501-1:2019 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Permeabilidade ao vapor de água | Classe I SD< 5 m* em conformidade com EN ISO 7783-1 e EN ISO 7783-2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Penetração de água sob pressão | ~ 0,9 MPa* * em conformidade com DTU 14.1 Anexo | ||||||||||||||||||||||||||||
| Penetração de água sob pressão negativa | ~ 0,6 MPa* * em conformidade com DTU 14.1 Anexo | ||||||||||||||||||||||||||||
| Resistência à difusão de iões de cloretos | 0,06 % Cl− em conformidade com UNE EN 13396:2005 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Permeabilidade à água | w < 0,1 kg/m2h0.5 em conformidade com EN 1062-3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Proporção da mistura | A:B 1:4 (partes em peso) com talocha A:B 1:3,5 (partes em peso) com brocha | ||||||||||||||||||||||||||||
| Espessura da camada | 0,75 mm mín. 1,5 mm máx. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura da base | +8 °C mín. / +35 °C máx. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tempo de vida útil da mistura (pot-life) | ~ 30 minutos a +20 °C | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tempo de espera / Repintura |
Se o período de tempo de espera exceder as 24 horas, limpar a superfície com jato de água leve. SikaTop®-107 Plus ES pode ser pintado utilizando revestimentos ou primários de base solvente. SikaTop®-107 Plus ES deve curar pelo menos 7 dias antes de ser revestido por pintura. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Densidade da argamassa em fresco | ~ 1,8 kg/l | ||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo | ~ 2,0 kg/m2 por mm de espessura (excluindo variações por desperdícios, rugosidade e porosidade do suporte, etc.) 1 conjunto de 25 kg rende aproximadamente 12,5 litros de argamassa. | ||||||||||||||||||||||||||||
| EQUIPAMENTO | Misturador elétrico, talocha, brocha, rolo ou equipamento de projeção. | ||||||||||||||||||||||||||||
| QUALIDADE DA BASE | A resistência à tração do betão deve ser > 1,0 N/mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| PREPARAÇÃO DA BASE | Limpeza por decapagem, lavagem a jato de água de alta pressão, esmerilagem, ou outros meios mecânicos adequados, de modo a remover todos os revestimentos existentes, restos de gordura, ferrugem, agentes descofrantes, leitanças de cimento e outros materiais que possam reduzir a aderência de SikaTop®-107 Plus ES. Todos os materiais friáveis / poeiras que possam advir da preparação, devem também ser removidas, p. ex. por aspiração. Em caso de irregularidades na base, repare a base de betão com uma argamassa cimentícia de reparação apropriada da gama SikaTop®, SikaRep® ou Sika® MonoTop®. Todos os pontos singulares devem ser tratados previamente com argamassas da gama SikaTop®, SikaRep® ou Sika® MonoTop®. Antes da aplicação de SikaTop®-107 Plus ES, a base deve ser molhada até ficar saturada, sem água visível à superfície (aspeto húmido mate). | ||||||||||||||||||||||||||||
| MISTURA | SikaTop®-107 Plus ES deve ser misturado mecanicamente com misturador elétrico de baixa rotação (< 500 rpm). Agitar previamente o componente A (líquido), antes da utilização. Vazar aproximadamente metade do componente A para o recipiente de mistura e adicionar lentamente o componente B (pó) enquanto se procede à mistura. Adicionar o restante componente A e continuar a misturar até obter uma consistência homogénea e sem grumos. Misturar por 3 minutos até obter uma pasta homogénea e sem grumos. A utilização de betoneira comum de obra, não é adequada para a mistura. | ||||||||||||||||||||||||||||
| TRATAMENTO DE CURA | Proteger a argamassa fresca imediatamente após aplicação da desidratação prematura, utilizando meios de cura apropriados, como agente de cura Sika® Antisol®, geotêxtil humedecido, folha de polietileno, etc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| LIMPEZA DE FERRAMENTAS | Limpar todas as ferramentas e equipamento com água imediatamente após a utilização. Material curado/ endurecido só pode ser removido mecanicamente. |















