Conteúdo:
- 1 Medidor de energia monofásico, bidirecional, 100 A, MID, 1 módulo, DIN TH-35 mm Orno
Características:
| Informações gerais: | |
|---|---|
| Tipo de medidor: | Eletrónico |
| Corrente nominal (In) [A]: | 10 |
| Corrente máxima (Imax) [A]: | 100 |
| Corrente mínima [A]: | 0,25 |
| Iniciar atual (Ist) [A]: | 0,004 |
| Tensão nominal (Un) NL [V]: | 230 |
| Frequência [Hz]: | 50 |
| Tipo de poste: | Monofásico |
| Modelo: | Medição direta |
| Classe de precisão de medição: | 1 |
| Tipo de energia: | Potência ativa e passiva |
| Potência ativa: | Sim |
| Potência reativa: | Sim |
| Potência transmitida: | Sim |
| Potência invertida: | Sim |
| Indicado para: | Recolha/devolução |
| Possibilidade de redefinir o submedidor: | Sim |
| Suporte de memória: | EEPROM |
| Calibrado: | Sim |
| Aprovação: | MID (Diretiva de Instrumentos de Medição) |
| Saída de pulso: | Ótico |
| Tipo de pulso: | S0 |
| Frequência cardíaca [lmp/kWh]: | 1000 |
| Tensão de saída de pulso [V CC]: | 12-27 |
| Corrente de saída de pulso [mA]: | ≤27 |
| Tarifas múltiplas: | Não |
| Tipo de indicação: | Digital |
| Retroiluminação: | Sim |
| Porta IR: | Não |
| Método de montagem: | Adaptador de calha DIN |
| Largura em número de espaçamentos modulares: | 1 |
| Seção transversal máxima dos cabos: | 25 |
| Largura [mm]: | 18 |
| Profundidade [mm]: | 72 |
| Altura [mm]: | 90 |
| Faixa de temperatura: | -25 – +70 |
| Umidade máxima: | ≤95% |
| Grau de proteção (IP): | IP51 |
| Conformidade com: | MID 2014/32/EU |
| Conformidade com as normas: | EN 50470-1:2006 EN 50470-3:2006 |
| Exibir [kWh]: | LCD 5+2 = 12345,13 |
| Exibir – número de dígitos: | 5+2 |
| Auxiliary wire terminals [Nm]: | 2.5 |
| Auxiliary wire terminals [Nm]: | 0.4 |





















