Conteúdo:
- 1 Sensor indutivo XS612B1NAL2 Schneider
Caraterísticas:
| Linha de produto | Telemecanique Sensores de proximidade indutivos XS | |
|---|---|---|
| Nome da série | Função genérica | |
| Tipo do sensor | Sensor de proximidade indutivo | |
| Aplicação do equipamento | Equipamento móvel | |
| Nome do sensor | XS6 | |
| Design do sensor | M12 cilíndrico | |
| Tamanho | 54 mm | |
| Tipo de corpo | Fixo | |
| Aceitação de montagem encastrada do detetor | Possibilidade de montagem encastrada | |
| Material | Metal | |
| Tipo de sinal de saída | Discreto | |
| Técnica de ligação | 3 fios | |
| [Sn] Distância de deteção nominal | 4 mm | |
| Função de saída discreta | 1 NA | |
| Tipo de circuito de saída | CC | |
| Tipo de saída discreta | NPN | |
| Ligação elétrica | Cabo | |
| Comprimento do cabo | 2 m | |
| [Us] Tensão de alimentação nominal | 12…48 V CC com proteção da polaridade inversa | |
| Capacidade de comutação em mA | <= 200 mA CC com proteção contra sobrecargas e curtos-circuitos | |
| Grau de proteção IP | Isolamento duplo IP68em conformidade com IEC 60529 IP69Kem conformidade com DIN 40050 |
Caraterísticas complementares:
| Tipo de rosca | M12 x 1 | |
|---|---|---|
| Face de deteção | Frontal | |
| Material frontal | PPS | |
| Material do quadro | Latão banhado a níquel | |
| Faixa de deteção | > 2.5…4 mm | |
| Zona de serviço | 0…3,2 mm | |
| Curso do diferencial | 1…15% of Sr | |
| Composição de cabos | 3 x 0,34 mm² | |
| Material de isolamento de fios | PvR | |
| LED de estado | Estado de saída 1 LED amarelo) | |
| Limites de tensão da alimentação | 10…58 V CC | |
| Frequência de comutação | <= 2500 Hz | |
| Queda máxima de tensão | <2 V fechado) | |
| Consumo de corrente | <= 10 mA sem carga | |
| Atraso máximo primeiro | 10 ms | |
| Resposta de atraso máximo | 0,2 ms | |
| Recuperação de atraso máximo | 0,2 ms | |
| Marcação | CE | |
| Comprimento roscado | 42 mm | |
| Comprimento | 54 mm | |
| Peso net | 0,075 kg |
Ambiente:
| Certificações do produto | E2 CSA UL | |
|---|---|---|
| Temperatura do ar ambiente para a operação | -25…70 °C | |
| Temperatura ambiente para armazenamento | -40…85 °C | |
| Resistência à vibração | 25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz)em conformidade com IEC 60068-2-6 | |
| Resistência ao choque | 50 gn para 11 ms em conformidade com IEC 60068-2-27 |














