Conteúdo:
- 1 Unidade Exterior DJ25VE0W
- 1 Unidade Interior DJ25VE0G
- 1 Comando
Características:
| Identificação do Modelo | ||
| Modelo Principal | DJ25VE0B | |
| Unidade Interior | DJ25VE0BG | |
| Unidade Exterior | DJ25VE0BW | |
| Tipo | T1, H/P, INVERTER | |
| Desempenho & Capacidade | ||
| Rendimento Arrefecimento | 2600 W | |
| Rendimento Aquecimento (Pdesign) | 2400 W | |
| Capacidade de Arrefecimento | 2600 (800-3500) W | |
| Capacidade de Aquecimento | 2800 (800-3500) W | |
| Capacidade de Arrefecimento (Btu/Hr) | 8871 (2730-11942) Btu/Hr | |
| Capacidade de Aquecimento (Btu/Hr) | 9454 (2730-11942) Btu/Hr | |
| Eficiência Energética | ||
| SEER (Arrefecimento) | 6.1 | |
| SCOP (Aquecimento) | 4.0 | |
| Classe Energética (Arrefecimento) | A++ | |
| Classe Energética (Aquecimento) | A+ | |
| EER (Arrefecimento) | 3.54 W/W | |
| COP (Aquecimento) | 4.12 W/W | |
| Consumo de Energia | ||
| Entrada – Arrefecimento | 735 (180-1500) W | |
| Entrada – Aquecimento | 680 (180-1500) W | |
| Aquecimento Pdesign | 0.9 W | |
| Consumo Anual (Arrefecimento) | 149 kWh/a | |
| Consumo Anual (Aquecimento – Média) | 840 kWh/a | |
| Características Físicas | ||
| Dimensões U. Interior (LxAxP) | 815 × 275 × 210 mm | |
| Dimensões U. Exterior (LxAxP) | 715 × 240 × 480 mm | |
| Peso Líquido U. Interior | 8.5 kg | |
| Peso Líquido U. Exterior | 26 kg | |
| Circulação de Ar | 550 m³/h | |
| Níveis de Ruído | ||
| U. Interior (Potência Acústica) | 56 dB(A) | |
| U. Interior (Pressão Sonora) | 39/38/36/34/31/26 dB(A) | |
| U. Exterior (Potência Acústica) | 63 dB(A) | |
| U. Exterior (Pressão Sonora) | 47/54 dB(A) | |
| Especificações Elétricas | ||
| Fonte de Energia | 220-240 V ~, 50 Hz, 1 fase | |
| Corrente Máxima | 7.5 A | |
| Corrente Nominal (Arrefecimento) | 3.3 A | |
| Corrente Nominal (Aquecimento) | 3.1 A | |
| Sistema de Refrigeração | ||
| Refrigerante | R32 | |
| Carga de Refrigerante | 590 g | |
| Dispositivo de Expansão | Capilar | |
| Diâmetro Tubo Líquido | 1/4″ | |
| Diâmetro Tubo Gás | 3/8″ | |
| Condições de Operação | ||
| Gama de Funcionamento (Arrefecimento) | -15°C a 43°C | |
| Gama de Funcionamento (Aquecimento) | -15°C a 24°C | |
| Instalação | ||
| Compr. Máx. Tubagem (sem carga extra) | 5 m | |
| Compr. Máx. Tubagem | 15 m | |
| Desnível Máximo (U. Int. / U. Ext.) | 5 m | |
| Carga Adicional de Refrigerante | 20 g/m | |
| Características & Funcionalidades | ||
| Controlo Remoto sem Fios | Sim | |
| Painel Amovível e Lavável | Sim | |
| Filtro PP Lavável | Sim | |
| Modo Silencioso / Super Silencioso | Sim | |
| Grelhas Oscilantes (Vertical/Horizontal) | Sim | |
| Modo Dormir, Super Função, Reinício Automático | Sim | |
| Temporizador de 24 horas | Sim | |
| Refrigeração a Baixa Temperatura | Sim | |
| Certificação | CE | |




















