Conteúdo:
- 1 Unidade Exterior QF35XW00W
- 1 Unidade Interior QF35XW00G
- 1 Comando
Características:
| Desempenho | ||
| Arrefecimento Pdesign | 3500 W | |
| Média de Aquecimento Pdesign | 2600 W | |
| Aquecimento Pdesign | 3500 W | |
| SEER | 8,5 Arrefecimento | |
| SCOP | 5,1 Média de aquecimento | |
| SCOP | 5,6 Aquecimento | |
| Eficiência Energética | ||
| Classe energética | A+++ Arrefecimento | |
| Classe energética | A+++ Média de aquecimento | |
| Classe energética | A+++ Aquecimento | |
| Capacidades | ||
| Capacidade de arrefecimento | 3500 (1000-4400) W | |
| Capacidade de aquecimento | 4200 (1600-4800) W | |
| Capacidade de Arrefecimento (Minímo-Máximo rendimento) | 11942 (3412-15013) Btu/Hr | |
| Capacidade de Aquecimento (Minímo-Máximo rendimento) | 14330 (5459-16378) Btu/Hr | |
| Entrada – Arrefecimento | 790 (180-900) W | |
| Entrada – Aquecimento | 980 (300-1280) W | |
| Remoção de humidade | 1,2 L / Hr | |
| Circulação do ar | 650/610/560/510/460/410 m3 / h | |
| EER para Refrigeração | 4,43 W / W | |
| COP para Aquecimento | 4,29 W / W | |
| Especificações Elétricas | ||
| Corrente máxima | 7 A | |
| Fornecimento de energia | 220-240 V ~, 50 Hz, 1 ligação | |
| Corrente Nominal Refrigeração (A) | 3,5 | |
| Corrente Nominal Aquecimento (A) | 4,3 | |
| Sistema de Refrigeração | ||
| Refrigerante | R32 | |
| Volume de carga do refrigerante | 860 g | |
| Dispositivo de Expansão | Válvula de expansão | |
| Evaporador | Tubo de cobre e alhetas de alumínio hidrofílico e antivírus | |
| Condensador | Tubo de cobre e alhetas de alumínio hidrofílico | |
| Diâmetro do tubo de ligação | Tubo de líquido: 1/4 polegada | Tubo de gás: 3/8 polegada | |
| Níveis de Ruído | ||
| Unidade Interior – Potência Sonora | 54 dB (A) | |
| Unidade Interior – Pressão Sonora | 39/37/34/32/30/28 dB (A) | |
| Pressão Sonora Super Silenciosa | 61 dB (A) | |
| Unidade Externa – Potência Sonora | 50 dB (A) | |
| Consumo de Energia | ||
| Consumo anual de energia (refrigeração) | 144 kWh/a | |
| Consumo anual de energia (aquecimento) | 875 (mais quente) | 714 (média) | |
| Características e Funcionalidades | ||
| Ar novo | Sim (50m³/h) | |
| Ecrã colorido de qualidade do ar | Sim | |
| Função automática | Sim | |
| Auto-limpeza (interior e exterior) | Sim | |
| Control de APP Wifi | Sim | |
| Controlo por voz (com Alexa Google) | Sim | |
| Controlo à distância sem fios LCD | Sim | |
| Painel amovível e lavável | Sim | |
| Filtro PP lavável | Sim | |
| Temporizador de 24 horas | Sim | |
| Grelha oscilante vertical automática | Sim | |
| Modo de dormir | Sim | |
| Função inteligente | LED | |
| Super função | Sim | |
| Reinício automático | Sim | |
| Modo silencioso | Sim | |
| Regulador de intensidade | Sim | |
| Ligação de drenagem de 2 vias (esquerda ou direita) | Sim | |
| Refrigeração a baixa temperatura ambiente | Sim | |
| Grelha oscilante horizontal automática | Sim | |
| Aquecimento a 8 graus Celsius | Sim | |
| Controlo automático do ventilador interior de 5 velocidades | Sim | |
| Esterlização e Ionização Hinano | Sim | |
| Ajusta-se automaticamente o modo de funcionamento à luminosidade | Sim (dia/noite) | |
| Entra automaticamente em modo de dormir durante a noite | Sim | |
| Dimensões e Pesos | ||
| Unidade Interior (L×A×P) | 978 × 313 × 217 mm | |
| Unidade Exterior (L×A×P) | 810 × 585 × 280 mm | |
| Peso Líquido – Unidade Interior | 15 kg | |
| Peso Líquido – Unidade Exterior | 33 kg | |
| Dimensões da Embalagem – Unidade Interior | 1060 × 430 × 400 mm | |
| Dimensões da Embalagem – Unidade Exterior | 940 × 630 × 385 mm | |
| Peso Bruto – Unidade Interior | 19,5 kg | |
| Peso Bruto – Unidade Exterior | 37 kg | |
| Condições de Operação e Certificações | ||
| Gama de Temperatura de Operação (Refrigeração) | -15℃ a 43℃ | |
| Gama de Temperatura de Operação (Aquecimento) | -20℃ a 24℃ | |
| Teste Padrão | EN 14511, EN 14825, EN 12102 | |
| Certificação | CE | |





















