Conteúdo:
- 1 Bloco de contacto 1NA com aro fixo metálico ZB4BZ101 Schneider
Caraterísticas:
Linha de produto | Harmony XB4 | |
---|---|---|
Tipo de produto ou componente | Conjunto do corpo / contacto completo | |
Nome abreviado do dispositivo | ZB4 | |
Material do colar de fixação | Zamak | |
Venda por quantidade indivisível | 1 | |
Tipo de cabeça | Standard | |
Tipo e composição dos contactos | 1 NA | |
Operação dos contactos | Abertura lenta | |
Tipo de bloco de contactos | Simples | |
Composição do dispositivo | Colar de fixação Corpo | |
Ligações – terminais | Terminais de abraçadeiras roscadas, <= 2 x 1,5 mm² com extremidade do cabo em conformidade com EN 60947-1 Terminais de abraçadeiras roscadas, >= 1 x 0,22 mm² sem extremidade do cabo em conformidade com EN 60947-1 |
Caraterísticas complementares:
Largura total CAD | 30 mm | |
---|---|---|
Altura total CAD | 47 mm | |
Profundidade total CAD | 37 mm | |
Descrição de terminais ISO nº 1 | (13-14)NA | |
Peso do produto | 0,053 kg | |
Utilização dos contactos | Contactos standard | |
Abertura positiva | Sem | |
Curso de funcionamento | 2,6 mm SEM alteração do estado elétrico) 4,3 mm curso total) | |
Força de funcionamento | 2,3 N SEM alteração do estado elétrico | |
Binário de funcionamento | 0,05 N.m SEM alteração do estado elétrico | |
Durabilidade mecânica | 5000000 ciclos | |
Binário de aperto | 0,8…1,2 N.m em conformidade com EN 60947-1 | |
Forma da cabeça do parafuso | Cruzado compatível com Philips N.º 1 chave de fendas Cruzado compatível com Pozidriv N.º 1 chave de fendas Com ranhuras compatível com plano de Ø 4 mm chave de fendas Com ranhuras compatível com plano de Ø 5,5 mm chave de fendas | |
Material de contactos | Liga de prata (Ag/Ni) | |
Proteção contra curto-circuitos | 10 A fusível do cartucho tipo gG em conformidade com EN/IEC 60947-5-1 | |
[Ith] Corrente térmica convencional ao ar livre | 10 A em conformidade com EN/IEC 60947-5-1 | |
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento | 600 V (graus de poluição 3)em conformidade com EN 60947-1 | |
[Uimp] Tensão de resistência aos choques | 6 kV em conformidade com EN 60947-1 | |
[Ie] Corrente estipulada de funcionamento | 3 A a 240 V, AC-15, A600em conformidade com EN/IEC 60947-5-1 6 A a 120 V, AC-15, A600em conformidade com EN/IEC 60947-5-1 0,1 A a 600 V, DC-13, Q600em conformidade com EN/IEC 60947-5-1 0,27 A a 250 V, DC-13, Q600em conformidade com EN/IEC 60947-5-1 0,55 A a 125 V, DC-13, Q600em conformidade com EN/IEC 60947-5-1 1,2 A a 600 V, AC-15, A600em conformidade com EN/IEC 60947-5-1 | |
Durabilidade elétrica | 10000000 ciclos, AC-15, 2 A a 230 V, taxa de produção <3600 cic/h, fator de carga: 0,5em conformidade com EN / IEC 60947-5-1 APÊNDICE C 10000000 ciclos, AC-15, 3 A a 120 V, taxa de produção <3600 cic/h, fator de carga: 0,5em conformidade com EN / IEC 60947-5-1 APÊNDICE C 10000000 ciclos, AC-15, 4 A a 24 V, taxa de produção <3600 cic/h, fator de carga: 0,5em conformidade com EN / IEC 60947-5-1 APÊNDICE C 10000000 ciclos, DC-13, 0,2 A a 110 V, taxa de produção <3600 cic/h, fator de carga: 0,5em conformidade com EN / IEC 60947-5-1 APÊNDICE C 10000000 ciclos, DC-13, 0,5 A a 24 V, taxa de produção <3600 cic/h, fator de carga: 0,5em conformidade com EN / IEC 60947-5-1 APÊNDICE C | |
Fiabilidade elétrica IEC 60947-5-4 | Λ < 10exp(-6) a 5 V, 1 mA em ambiente limpo em conformidade com EN/IEC 60947-5-4 Λ < 10exp(-8) a 17 V, 5 mA em ambiente limpo em conformidade com EN/IEC 60947-5-4 | |
Apresentação do dispositivo | Subconjuntos de base |
Ambiente:
Tratamento de Proteção | TH | |
---|---|---|
Temperatura ambiente para armazenamento | -40…70 °C | |
Temperatura do ar ambiente para a operação | -40…70 °C | |
Grau de proteção IP | IP21em conformidade com IEC 60529 | |
Normas | CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-5-1 UL 508 JIS C8201-5-1 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-5-5 EN/IEC 60947-1 JIS C8201-1 | |
Certificações do produto | BV GL UL DNV CSA LROS (Lloyds Register of Shipping) | |
Resistência à vibração | 5 gn (f= 2…500 Hz)em conformidade com IEC 60068-2-6 | |
Resistência ao choque | 30 gn (duração = 18 ms) para aceleração em meia onda sinusoidal em conformidade com IEC 60068-2-27 50 gn (duração = 11 ms) para aceleração em meia onda sinusoidal em conformidade com IEC 60068-2-27 |