Conteúdo:
- 1 Sinalizador Led Verde 230V c/ aro fixo plástico XB5AVM3 Schneider
Caraterísticas:
| Linha de produto | Harmony XB5 | |
|---|---|---|
| Tipo de produto ou componente | Luz piloto | |
| Nome abreviado do dispositivo | XB5 | |
| Material do aro | Plástico cinzento escuro | |
| Material do colar de fixação | Plástico | |
| Tipo de cabeça | Standard | |
| Diâmetro de montagem | 22 mm | |
| Venda por quantidade indivisível | 1 | |
| Forma da cabeça da unidade de sinalização | Redondo | |
| Cor da tampa/operador ou lente | Verde | |
| Informações adicionais do operador | Com lente simples | |
| Fonte de luz | LED protegido | |
| Base da lâmpada | LED integral | |
| Cor da fonte de luz | Verde | |
| [Us] Tensão de alimentação nominal | 230…240 V CA a 50/60 Hz | |
| Apresentação do dispositivo | Produto completo |
Caraterísticas complementares:
| Altura | 42 mm | |
|---|---|---|
| Largura | 30 mm | |
| Profundidade | 54 mm | |
| Descrição de terminais ISO nº 1 | (X1-X2)PL | |
| Peso do produto | 0,038 kg | |
| Resistência a lavadora de alta pressão | 7000000 Pa a 55 °C, distância: 0.1 m | |
| Ligações – terminais | Terminais de abraçadeiras roscadas, <= 2 x 1,5 mm² com extremidade do cabo em conformidade com EN/IEC 60947-1 Terminais de abraçadeiras roscadas, 1 x 0,22…2 x 2,5 mm² sem extremidade do cabo em conformidade com EN/IEC 60947-1 | |
| [Ui] Tensão estipulada de Isolamento | 250 V (graus de poluição 3)em conformidade com EN 60947-1 | |
| [Uimp] Tensão de resistência aos choques | 4 kV em conformidade com EN 60947-1 | |
| Tipo de sinalização | Estável | |
| GCR BRIDGE | XB5AVCUST05 | |
| Código de compatibilidade | XB5 | |
| Limites de tensão da alimentação | 195…264 V CA | |
| Consumo de corrente | 14 mA | |
| Vida útil | 100000 H com tensão classificada e 25 °C | |
| Resistência a sobretensão | 1 kV em conformidade com IEC 61000-4-5 |
Ambiente:
| Tratamento de Proteção | TH | |
|---|---|---|
| Temperatura ambiente para armazenamento | -40…70 °C | |
| Temperatura do ar ambiente para a operação | -40…70 °C | |
| Categoria de sobretensão | Classe II em conformidade com IEC 60536 | |
| Grau de proteção IP | IP66em conformidade com IEC 60529 IP67em conformidade com IEC 60529 IP69em conformidade com IEC 60529 IP69Kem conformidade com ISO 20653 | |
| Grau de proteção NEMA | NEMA 13 NEMA 4X | |
| Grau de proteção IK | IK05em conformidade com IEC 50102 | |
| Certificações do produto | UL na lista CSA | |
| Resistência à vibração | 5 gn (f= 12…500 Hz)em conformidade com IEC 60068-2-6 | |
| Resistência ao choque | 50 gn (duração = 18 ms) para aceleração em meia onda sinusoidal em conformidade com IEC 60068-2-27 30 gn (duração = 11 ms) para aceleração em meia onda sinusoidal em conformidade com IEC 60068-2-27 | |
| Resistência a rajadas momentâneas rápidas | 2 kV em conformidade com IEC 61000-4-4 | |
| Resistência a campos eletromagnéticos | 10 V/m em conformidade com IEC 61000-4-3 | |
| Compatibilidade eletromagnética | Descarga eletroestática – teste de nível: 6 kV no contacto (em peças metálicas))em conformidade com IEC 61000-4-2 Descarga eletroestática – teste de nível: 8 kV ao ar livre (em peças de isolamento))em conformidade com IEC 61000-4-2 Emissão eletromagnética classe B em conformidade com IEC 55011 | |
| Resistência a descarga electroestática | 6 kV no contacto (em peças metálicas)em conformidade com IEC 61000-4-2 8 kV ao ar livre (em peças de isolamento)em conformidade com IEC 61000-4-2 | |
| Emissão eletromagnética | Classe Bem conformidade com IEC 55011 |















