Conteúdo:
- 1 Ligador 25A 3F+N+PE fusível NF KNB25CF5 Schneider
Caraterísticas:
Linha de produto | Canalis | |
---|---|---|
Compatibilidade gama | KN ligador de calha elétrica pré fabricada | |
Tipo de produto ou componente | Unidade de derivação | |
Compatibilidade de entroncamento de barramento | Canalis KN ligação de entroncamento de barramento | |
[Ie] Corrente estipulada de funcionamento | 25 A a 35 °C | |
Tipo de proteção | Isolador de fusível: para aM cilíndrico fusível10 x 38 mm – 25 A em conformidade com NF Isolador de fusível: para gG cilíndrico fusível10 x 38 mm – 20 A em conformidade com NF | |
Equipamento fornecido | Fusível a encomendar separadamente braçadeira | |
Modo de montagem | Ligação com polaridade fixa | |
Polaridade da unidade de derivação | 3L+N+PE 3L+PE | |
Cor | Branco RAL 9001) |
Caraterísticas complementares:
Aplicação do equipamento | Distribuição de baixa potência | |
---|---|---|
[Ue] Tensão estipulada de funcionamento nominal | 230 … 500 V dependendo do dispositivo de proteção | |
[Uimp] Tensão de resistência aos choques | 4,6 kV | |
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento | 500 V dependendo do dispositivo de proteção | |
Frequência da rede | 50/60 Hz | |
Ligação elétrica | Terminal de ponteira de cabo 6 mm² flexível Terminal de ponteira de cabo 10 mm² rígido | |
Porta/Lado da abertura da tampa | Frontal | |
Modo de desligamento da unidade de derivação | Pela extração | |
Normas | IEC 61439-1 IEC 61439-6 | |
Largura | 103 mm | |
Profundidade | 48,8 mm | |
Altura | 161 mm | |
Peso do produto | 0,38 kg |
Ambiente:
Grau de proteção IP | IP55em conformidade com IEC 60529 | |
---|---|---|
Grau de proteção IK | IK08em conformidade com IEC 62262 |