Conteúdo:
- 1 Tomada 2xUSB 2,1A carregador branco NU341818 Schneider
Caraterísticas:
| Alcance | Nova Unica | |
|---|---|---|
| Tipo de produto ou componente | Carregador USB | |
| Apresentação do dispositivo | Mecanismo |
Caraterísticas complementares:
| Aplicação do equipamento | Charger | |
|---|---|---|
| Número de módulos | 2 módulos | |
| Tonalidade | Branco RAL 9003) | |
| [Ue] Tensão estipulada de funcionamento nominal | 100 .. 0240 V CA 50/60 Hz | |
| Potência de entrada | 7,5 W | |
| Número de soquete | 2 | |
| Tipo de ligação integrada | 2 USB tipo A 5 V CD 1 A | |
| Material | PC (policarbonato) GF10 FR embalagem PC (policarbonato) GF10 FR tampa interna PA (poliamida) 6 GF20 FR placa central | |
| Tipo de proteção | Proteção contra curtos-circuitos | |
| Número de terminais | 2 terminais de parafuso | |
| Forma da cabeça do parafuso | Pozidriv N. º 1 | |
| Capacidade de conexão | 1.5…2.5 mm² para rígido cabo(s) 1.5…2.5 mm² para flexível cabo(s) | |
| Comprimento da tira do fio | 8 mm | |
| Compatibilidade do produto | Todos os dispositivos cumprindo o EN 62684 padrão | |
| Modo de fixação | Encaixe | |
| Tipo de embalagem | Flow-pack | |
| Temperatura do ar ambiente para a operação | 5…45 °C | |
| Temperatura ambiente para armazenamento | -5…50 °C | |
| Normas | IEC 62368-1 IEC 62680-3 EN 61000-6-3 EN 61000-6-1 | |
| Altura | 75 mm | |
| Largura | 75 mm | |
| Profundidade | 39 mm | |
| Profundidade incorporada | 27 mm | |
| Peso do produto | 0,082 kg | |
| Resistência aos agentes químicos | Resistente ao álcool (70 %) Resistente ao álcool (96 %) Resistente ao ácido A-Lácteo Resistente ao amónio quaternário diluído Resistente a lixívia diluída Resistente ao amónio diluído Resistente a água com sabão Resistente a limpa-vidros Resistente a água oxigenada 10 volumes Resistente ao hexano |
Ambiente:
| Classe de isolamento elétrico | Classe II | |
|---|---|---|
| Grau de proteção IK | IK04 | |
| Grau de proteção IP | IP2XC |













