Conteúdo:
- 1 Inversor de grupo branco NU320518 Schneider
Caraterísticas:
| Linha de produtos | Nova Unica | |
|---|---|---|
| Tipo de produto ou componente | Interruptor | |
| Apresentação do dispositivo | Mecanismo | |
| Função de interruptor | 1 x Intermédio | |
| Número de rocker | 1 2 módulos | |
| Aplicação do equipamento | Controlo | |
| Tonalidade | Branco RAL 9003) | |
| Quantidade por conjunto | 10 Flow-pack |
Caraterísticas complementares:
| Corrente estipulada | 10 AX a 250 V CA 50/60 Hz | |
|---|---|---|
| Durabilidade elétrica | 20000 ciclos, cos phi = 0,6 | |
| Resistência de isolamento | > 5 mOhm a 500 V | |
| Força dielétrica | 2000 V | |
| Carga mínima capacidade de rutura | 200 operações a 1.25 In e1.1 Un, cos phi = 0,3 | |
| Distância de abertura | > 3 mm | |
| Atuador | Interruptor (de tecla) basculante | |
| Número de módulos | 2 módulos | |
| Piloto | Sem LED | |
| Ligações – terminais | Terminais sem parafusos | |
| Secção do cabo | 0…2,5 mm² rígido cabo(s) 0…2,5 mm² flexível cabo(s) | |
| Material | CuZn5 Terminais fixos AG CuZn15 contato móvel PBT (polibutileno tereftalato) GF31 botão de libertação PA (poliamida) 6 GF20 FR mecanismo rocker PC (policarbonato) GF10 FR embalagem | |
| Marcação | Sem marcação | |
| Acabamento de superfície | Brilhante | |
| Tratamento específico – Integrado ao material | Não tratado | |
| Modo de fixação | Encaixe | |
| Largura | 45 mm | |
| Altura | 45 mm | |
| Profundidade | 37,75 mm | |
| Profundidade incorporada | 24,65 mm | |
| Peso do produto | 0,0216 kg | |
| Temperatura do ar ambiente para a operação | -5…40 °C | |
| Temperatura ambiente para armazenamento | -5…50 °C | |
| Normas | EN 60669-1 Diretiva LV Diretiva CEM | |
| Certificações do produto | CE Aenor EAC NF VDE | |
| Resistência aos agentes químicos | Resistente ao álcool (70 %) Resistente ao álcool (96 %) Resistente ao ácido A-Lácteo Resistente ao amónio quaternário diluído Resistente a lixívia diluída Resistente ao amónio diluído Resistente a água com sabão Resistente a limpa-vidros Resistente a água oxigenada 10 volumes Resistente ao hexano |
Ambiente:
| Grau de proteção IP | IP4X | |
|---|---|---|
| Grau de proteção IK | IK04 | |
| Característica ambiental | Óleo Resistente a UV Acetona Sabão líquido Líquido de limpeza de janelas Gasolina Álcool Lixívia |















