Conteúdo:
- 1 Botão de pressão 1 módulo branco NU310618 Schneider
Caraterísticas:
Linha de produtos | Nova Unica | |
---|---|---|
Tipo de produto ou componente | Interruptor do botão de pressão | |
Apresentação do dispositivo | Mecanismo | |
Aplicação do equipamento | Controlo | |
Tonalidade | Branco RAL 9003 | |
Quantidade por conjunto | 10 Flow-pack |
Caraterísticas complementares:
Corrente estipulada | 10 A a 250 V CA 50/60 Hz | |
---|---|---|
Durabilidade elétrica | 20000 ciclos, cos phi = 0,6 | |
resistência de isolamento | > 5 mOhm a 500 V | |
Força dielétrica | 2000 V | |
Carga mínima capacidade de rutura | 200 operações a 1.25 In e1.1 Un, cos phi = 0,3 | |
Distância de abertura | > 3 mm | |
Atuador | Interruptor (de tecla) basculante | |
Número de módulos | 1 módulo | |
Piloto | Sem LED | |
Ligações – terminais | Terminais sem parafusos | |
Secção do cabo | 0…2,5 mm² rígido cabo(s) 0…2,5 mm² flexível cabo(s) | |
Material | PA (poliamida) 6 GF20 FR mecanismo rocker PC (policarbonato) GF10 FR embalagem CuZn37 terminais PBT (tereftalato de polibutileno) GF30 botão de libertação | |
Marcação | Sem marcação | |
Acabamento de superfície | Brilhante | |
Modo de fixação | Encaixe | |
Largura | 22,5 mm | |
Altura | 45 mm | |
Profundidade | 34,25 mm | |
Profundidade incorporada | 21,15 mm | |
Peso do produto | 0,0148 kg | |
Temperatura do ar ambiente para a operação | -5…40 °C | |
Temperatura ambiente para armazenamento | -5…50 °C | |
Normas | Diretiva LV IEC 60669-1 | |
Certificações do produto | CE Aenor EAC NF | |
Resistência aos agentes químicos | Resistente ao álcool (70 %) Resistente ao álcool (96 %) Resistente ao ácido A-Lácteo Resistente ao amónio quaternário diluído Resistente a lixívia diluída Resistente ao amónio diluído Resistente a água com sabão Resistente a limpa-vidros Resistente a água oxigenada 10 volumes Resistente ao hexano |
Ambiente:
Grau de proteção IP | IP21 D | |
---|---|---|
Grau de proteção IK | IK04 |