Conteúdo:
- 1 Disjuntor Motor Magnetotérmico 2,5-4A GV2ME08 Schneider
Caraterísticas:
Alcance | TeSys TeSys Deca | |
---|---|---|
Nome do produto | TeSys GV2 TeSys Deca | |
Tipo de produto ou componente | Disjuntor | |
Nome abreviado do dispositivo | GV2ME | |
Aplicação do equipamento | Motor | |
Tecnologia do disparador | Termomagnético |
Caraterísticas complementares:
Identificação de polos | 3P | |
---|---|---|
Tipo de rede | CA | |
Categoria de utilização | AC-3em conformidade com IEC 60947-4-1 Categoria A em conformidade com IEC 60947-2 | |
Frequência da rede | 50/60 Hz em conformidade com IEC 60947-4-1 | |
Modo de fixação | Calha DIN simétrica de 35 mm encaixado Painel aparafusado com placa adaptadora | |
Posição de funcionamento | Qualquer posição | |
Alimentação do motor kW | 1,1 kW a 400/415 V CA 50/60 Hz 1,5 kW a 400/415 V CA 50/60 Hz 1,5 kW a 500 V CA 50/60 Hz 3 kW a 690 V CA 50/60 Hz 2,2 kW a 500 V CA 50/60 Hz 2,2 kW a 690 V CA 50/60 Hz | |
Poder de corte | 100 kA Icu a 230/240 V CA 50/60 Hz em conformidade com IEC 60947-2 100 kA Icu a 400/415 V CA 50/60 Hz em conformidade com IEC 60947-2 100 kA Icu a 440 V CA 50/60 Hz em conformidade com IEC 60947-2 100 kA Icu a 500 V CA 50/60 Hz em conformidade com IEC 60947-2 3 kA Icu a 690 V CA 50/60 Hz em conformidade com IEC 60947-2 | |
[Ics] Poder de corte nominal de serviço em curto-circuito | 100 % a 500 V CA 50/60 Hz em conformidade com IEC 60947-2 100 % a 230/240 V CA 50/60 Hz em conformidade com IEC 60947-2 100 % a 440 V CA 50/60 Hz em conformidade com IEC 60947-2 100 % a 400/415 V CA 50/60 Hz em conformidade com IEC 60947-2 75 % a 690 V CA 50/60 Hz em conformidade com IEC 60947-2 | |
Tipo de controlo | Botão de pressão | |
[In] Corrente nominal | 4 A | |
Faixa de ajuste de proteção térmica | 2,5…4 A | |
Corrente de disparo magnético | 51 A | |
[Ue] Tensão estipulada de funcionamento nominal | 690 V CA 50/60 Hz em conformidade com IEC 60947-2 | |
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento | 690 V CA 50/60 Hz em conformidade com IEC 60947-2 | |
[Ith] Corrente térmica convencional ao ar livre | 4 A em conformidade com IEC 60947-4-1 | |
[Uimp] Tensão de resistência aos choques | 6 kV em conformidade com IEC 60947-2 | |
Dissipação de potência por polo | 2,5 W | |
Durabilidade mecânica | 100000 ciclos | |
Durabilidade elétrica | 100000 ciclos para AC-3 a 440 V | |
Taxa máxima de operação | 25 cic/h | |
Ciclo de vida estipulado | Contínuo em conformidade com IEC 60947-4-1 | |
Binário de aperto | 1,7 N.m ligado terminais de abraçadeiras roscadas | |
Adequação para isolamento | Sim em conformidade com IEC 60947-1 | |
Sensibilidade aos defeitos de fases | Sim em conformidade com IEC 60947-4-1 | |
Altura | 89 mm | |
Largura | 45 mm | |
Profundidade | 78,5 mm | |
Peso do produto | 0,26 kg | |
Cor | Cinzento escuro |
Ambiente:
Normas | EN/IEC 60947-2 EN/IEC 60947-4-1 CSA C22.2 No 60947-4-1 UL 60947-4-1 | |
---|---|---|
Certificações do produto | IECEE CB Scheme UL CSA CCC EAC ATEX BV LROS (Lloyds Register of Shipping) DNV-GL RINA UKCA | |
Tratamento de proteção | TH | |
Grau de proteção IP | IP21em conformidade com IEC 60529 | |
Grau de proteção IK | IK04 | |
Temperatura do ar ambiente para a operação | -20…60 °C | |
Temperatura ambiente para armazenamento | -40…80 °C | |
Resistência a incêndios | 960 °C em conformidade com IEC 60695-2-1 | |
Altitude de funcionamento | 2000 m |