Conteúdo:
- 1 Bomba de calor
- 1 unidade exterior
Caraterísticas:
| BOMBA DE CALOR | ||
| Intervalo de funcionamento | -15 °C a 37 °C | |
| Scop a 2 °C | 2,62 | |
| Scop a 7 °C | 3,37 | |
| Scop a 14 °C | 4,18 | |
| Refrigerante | R32 | |
| Comprimento minimo tubagem | m | 5 |
| Comp. Máx. Sem carga adicional | m | 15 |
| Comp. Máx. Com carga adicional | m | 20 |
| Desnivel máximo | m | 15 |
| Pressão acústica | dB(A) | 50 |
| ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA | ||
| Tensão / frequência | 230 V/50 Hz | |
| Potência bomba de calor | W | 1450 |
| Potência apoio elétrico | W | 1800 |
| Potência máxima absorvida | W | 3250 |
| Conectividade cozytouch | Sí | |
| DEPÓSITO | ||
| Índice de proteção | ACI Hybrid | |
| Tipo de resistência | Aço Inoxidável | |
| Temperatura da água | 50 °C a 55 °C | |
| Tempo de aquecimento (10°c a 55°c) | 3h46m | |
| Volume de aqs a 40° em 8h | L | 416 |
| MEDIDAS | ||
| Conexões frigoríficas | 3/8″ 1/4″ | |
| A | mm | 1586 |
| B | mm | 617 |
| C | mm | 651 |
| Peso | kg | 73 |

















