Conteúdo:
- 1 Disjuntor Hager
Características:
Corrente nominal | 16 A | 20 A | 32 A | 40 A | 63 A |
---|---|---|---|---|---|
Capacidade nominal máxima de interrupção de curto-circuito Icu inferior a 400 V AC IEC60947-2 | – | 4.50 kA | |||
N.º de polos | 4P | ||||
Curva | C | ||||
Número de módulos | 4 | ||||
Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito Icn AC de acordo com a IEC60898-1 | 3 kA | ||||
Binário nominal de aperto do terminal superior | 2.80 – 2.80 Nm | ||||
Binário nominal de aperto do terminal inferior | 2.80 – 2.80 Nm | ||||
Tensão nominal de funcionamento Ue | 230 – 400 V | ||||
Tipo de alimentação de tensão | CA (abreviatura) | ||||
Tensão nominal de isolamento Ui | 500 V | ||||
Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp | 4000 V | ||||
Frequência | 50 – 60 Hz | ||||
Binário de aperto nominal | 2.80 – 2.80 Nm | ||||
Tipo de ligação inferior para aparelhos modulares | biconnect | ||||
Tipo de conexão para produtos modulares | Terminal de parafuso | ||||
Possibilidade de montagem a 360° | Sim | ||||
IP | IP20 | ||||
Grau de poluição de acordo com IEC60664/IEC60947-2 | 2 | ||||
Classe de limitação da energia I²t | 3 | ||||
Tropicalização | Para todos os climas | ||||
Temperatura de funcionamento | -25 / 70 °C | ||||
Potência total dissipada em IN
|
8.74 W | 11.7 W | 17.6 W | 22.4 W | 25.6 W |