Conteúdo:
- 1 Intel Tri-Proof 15/30/43/50W 150lm/W 4000/5000K
Caraterísticas:
| Potencia | 15W | 30W | 43W | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCT | 5000K | 4000K | 5000K | 4000K | 5000K | 4000K |
| IP | IP66 | |||||
| CRI | >80 | |||||
| PF | >0.96 | |||||
| IK | IK10 | |||||
| Tensão | 220-240V 50/60Hz | |||||
| Material | PC + Alumínio no interior | |||||
| Etiqueta Energética | A+ | |||||
| Brilho | 2250 Lm | 4500 Lm | 6450 Lm | |||
| Tamanho | 600mm | 1200mm | 1500mm | |||
| Tempo de vida | 50000H | |||||
| Tipo de montagem | Montado na Superfície | |||||




















